RUA-Afr (C) : Céramique de cuisson africaine du groupe C
Groupe de pâtes : RUA-Afr : Céramique de cuisson africaine.
Groupe de pâtes géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 7.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Types du groupe de pâtes
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de type lié | 2 (voir) |
| Hayes 197 | 3 (voir) |
| Hayes 197A | 2 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H3b | 33500 | / | 00.AR.33503.RUA | RUA | Indéterminé | Indéterminé | RUA-Afr (C) | 3 | / | / | / | ||||||
| AR | AR-H6a | 48300 | / | 00.AR.48303a | RUA | Jatte | Hayes 197? | RUA-Afr (C) | 1 | / | / | |||||||
| AR | AR-H6c2 | 42400 | / | 03.AR.42403a | RUA | Jatte | Hayes 197 | RUA-Afr (C) | 1 | / | / | |||||||
| AR | AR-H6c2 | 50400 | / | 15.AR.50403.RUA.3 | RUA | Indéterminé | Indéterminé | RUA-Afr (C) | 1 | / | / | / | ||||||
| AR | AR-H6a | 29300 | / | 98.AR.29303.21 | RUA | Jatte | Hayes 197 | RUA-Afr (C) | 2 | / | / | |||||||
| AR | AR-Non ét. | 30600 | / | 99.AR.30603.4 | RUA | Jatte | Hayes 197A | RUA-Afr (C) | 1 | 1 | 1 | 27 | Oui | |||||
| AR | AR-SH | 33300 | / | 99.AR.33303.1 | RUA | Jatte | Hayes 197A | RUA-Afr (C) | 1 | / | / |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Groupe de pâtes (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

