RUA-Afr-2 : Céramique de cuisson africaine pâte Artena 2
Groupe de pâtes : RUA-Afr : Céramique de cuisson africaine.
Groupe de pâtes géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 9.
Les sous-groupes de pâtes
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Types du groupe de pâtes
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de type lié | 2 (voir) |
| CATHMA A3 | 1 (voir) |
| Hayes 23 | 1 (voir) |
| Hayes 185C | 5 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H6c1 | 63500 (09) | / | 09.AR.63503.107 | RUA | Couvercle | Hayes 185C | RUA-Afr-2 | 1 | 1 | 27 | |||||||
| AR | AR-H6c1 | 63500 (09) | / | 09.AR.63503.15 | RUA | Couvercle | Hayes 185C | RUA-Afr-2 | 1 | 1 | v. 24 | |||||||
| AR | AR-H6c1 | 63700(?) | / | 09.AR.63703(?).13 | RUA | Faitout | CATHMA A3 | RUA-Afr-2 | 1 | 1 | v. 30? | Possible H. 61 | Oui | |||||
| AR | AR-H6b | 60500 (10) | / | 10.AR.60503.163 | RUA | Couvercle | Hayes 185C | RUA-Afr-2 | 1 | 1 | v. 40 | |||||||
| AR | AR-H6c1 | 63700 (09+) | / | 11.AR.63703.1 | RUA | Couvercle | Hayes 185C | RUA-Afr-2 | 1 | 1 | v. 25-30 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 65400 | / | 14.AR.65403.57 | RUA | Indéterminé | Indéterminé | RUA-Afr-2 | 1 | 1 | v. 35 | |||||||
| AR | AR-H4c1 | 13300 | / | 98.AR.13303.117 | RUA | Plat à cuire | Hayes 23? | RUA-Afr-2 | 1 | / | ||||||||
| AR | AR-H4c1 | 17300 | / | 98.AR.17303.27 | RUA | Couvercle | Hayes 185C | RUA-Afr-2 | 1 | 1 | Large | Oui | ||||||
| AR | AR-H6a | 30300 | / | 99.AR.30303.20 | RUA | Plat à cuire | Indéterminé | RUA-Afr-2 | 1 | 1 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Groupe de pâtes (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

