Type non référencé : Africaine 3C ou Spatheion 1
Nombre d'entrées répertoriées : 6.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| AM-Afr : Amphore africaine | 6 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | A01d | A01d09 | Rom-13/14 | A01d09.0015 | AM | Amphore | Africaine 3C ou Spatheion 1 | AM-Afr | Illustration : P2086 | |||||||||
| A01 | A01d | A01d09 | Rom-13/14 | A01d09.0016 | AM | Amphore | Africaine 3C ou Spatheion 1 | AM-Afr | Illustration : P2087 | |||||||||
| A01 | A01d | A01d09 | Rom-13/14 | A01d09.0017 | AM | Amphore | Africaine 3C ou Spatheion 1 | AM-Afr | Illustration : P2088 | |||||||||
| A01 | A01d | A01d12 | Rom-13/14 | A01d12.0017 | AM | Amphore | Africaine 3C ou Spatheion 1 | AM-Afr | ||||||||||
| A01 | A01d | A01d15 | Rom-13/14 | A01d15.0006 | AM | Amphore | Africaine 3C ou Spatheion 1 | AM-Afr | ||||||||||
| A01 | A01d | A01d20 | Rom-13/14 | A01d20.0038 | AM | Amphore | Africaine 3C ou Spatheion 1 | AM-Afr |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

