Type non référencé : Roma 2020b ou 2102
Nombre d'entrées répertoriées : 7.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| It-01b : Céramique locale d'Artena pâte 1b | 2 (voir) |
| It-01a : Céramique locale d'Artena pâte 1a | 5 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H6a | 48300 | / | 00.AR.48303.154 | RUA | Pot à cuire ou faitout | Roma 2020b ou 2102 | It-01b | 1 | 1 | 15 | |||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 09.AR.60403.41 | RUA | Pot à cuire ou faitout | Roma 2020b ou 2102 | It-01a | 1 | 1 | 16-18 | |||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 10.AR.60403.45 | RUA | Pot à cuire ou faitout | Roma 2020b ou 2102 | It-01b | 1 | 1 | Large | |||||||
| AR | AR-H6c1 | 63500 (10) | / | 10.AR.63503.100 | RUA | Pot à cuire ou faitout | Roma 2020b ou 2102 | It-01a | 1 | 1 | 15 | |||||||
| AR | AR-H6c-12 | 64014 | / | 13.AR.64014.1 | RUA | Pot à cuire ou faitout | Roma 2020b ou 2102 | It-01a | 1 | 1 | 15 | |||||||
| AR | AR-SH | 60067 | / | 15.AR.60067.2 | RUA | Pot à cuire ou faitout | Roma 2020b ou 2102 | It-01a | 1 | 1 | v. 18 | |||||||
| AR | AR-SH | 32300 | / | 98.AR.32303.38 | RUA | Pot à cuire ou faitout | Roma 2020b ou 2102 ? | It-01a | 1 | 1 | 11 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

