Globulaire
Typologie : AM_AFR : Amphores d’Afrique.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 3.
Les sous-types
Description
Équivalence : Ostia IV, 284 ?
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 1 (voir) |
| AM-Afr : Amphore africaine | 1 (voir) |
| Afr_2a : Amphore africaine pâte 2a | 1 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H6c1 | 63500 (13) | / | 13.AR.63503.12 | AM | Amphore | Globulaire? | Afr_2a | 1 | 1 | COMPLETER | Oui | ||||||
| A32 | A32n | A32n6 | Rom-09 | A32n6.0142 | AM | Amphore | Globulaire? | AM-Afr | Illustration : Ostia IV, 284 | |||||||||
| A47 | A47 | A47 | Rom-12 | A47.0086 | AM | Amphore | Globulaire? | AM-Afr ? |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

