Roma 0106b
Typologie : CC_ROM : Céramique commune claire de la région de Rome. Type : Roma 0106.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 17.
Description
Lèvre peu épaissie.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 13 (voir) |
| It-10a : Céramique locale d'Artena pâte 10a | 2 (voir) |
| It-11 : Céramique locale d'Artena pâte 11 | 2 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H6c1 | 60500 (03) | / | 03.AR.60503.40 | CC | Pichet | Roma 0106b | It-10a | 1 | 1 | 9 | |||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 04.AR.60403.22 | CC | Pichet | Roma 0106b | It-10a | 1 | 1 | 45448 | |||||||
| AR | AR-H6c1 | 63500 (11) | / | 11.AR.63503.74 | CC | Pichet | Roma 0106b | It-11 | 1 | 1 | COMPLETER | Oui | ||||||
| AR | AR-SH | 28300 | / | 98.AR.28303.24 | CC | Pichet | Roma 0106b | It-11 | 1 | 1 | 10 | Oui | ||||||
| A20 | A20a | A20a2 | Rom-06 | A20a2.0028 | CC | Pichet | Roma 0106b | Illustration : fig. 150 | ||||||||||
| A22 | A22a | A22a2 | Rom-05 | A22a2.0036 | CC | Pichet | Roma 0106b | Illustration : fig. 35 | ||||||||||
| A22 | A22b | A22b2 | Rom-06 | A22b2.0009 | CC | Pichet | Roma 0106b | Illustration : fig. 160 | ||||||||||
| A22 | A22c | A22c1 | Rom-06 | A22c1.0014 | CC | Pichet | Roma 0106b | Illustration : fig. 318 | ||||||||||
| A32 | A32b | A32b02 | Rom-06 | A32b02.0121 | CC | Pichet | Roma 0106b | Illustration : Ostia II, 414 | ||||||||||
| A32 | A32e | A32e3 | Rom-06/07 | A32e3.0034 | CC | Pichet | Roma 0106b | Illustration : Ostia III, 423 | ||||||||||
| A45 | A45a | A45a1 | Rom-05 | A45a1.0103 | CC | Pichet | Roma 0106b | Illustration : Gualtieri et al. 2013, fig. 163 | ||||||||||
| A45 | A45a | A45a2 | Rom-05 | A45a2.0042 | CC | Pichet | Roma 0106b | Illustration : Gualtieri et al. 2013, fig. 162 | ||||||||||
| B05 | B05 | B05 | / | B05.0018 | CC | Pichet | Roma 0106b | Illustration : p. 366, tav. I, n° 6 | ||||||||||
| B05 | B05 | B05 | / | B05.0036 | CC | Pichet | Roma 0106b | Illustration : p. 367, tav. II, n° 24 | ||||||||||
| B05 | B05 | B05 | / | B05.0096 | CC | Pichet | Roma 0106b | Illustration : p. 370, tav. V, n° 81 | ||||||||||
| B09 | B09 | B09 | / | B09.0100 | CC | Pichet | Roma 0106b | Illustration : other coarse ware 36 | ||||||||||
| B09 | B09 | B09 | / | B09.0105 | CC | Pichet | Roma 0106b | Illustration : other coarse ware 41 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

