Roma 0110b
Typologie : CC_ROM : Céramique commune claire de la région de Rome. Type : Roma 0110.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 8.
Description
Pichet ou pot à une anse, col vertical ou légèrement évasé.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 8 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H2b1 | Ar2-07 | / | 1_178 | CC | Pichet ou pot | Roma 0110b | |||||||||||
| A20 | A20a | A20a6 | Rom-06 | A20a6.0020 | CC | Pichet ou pot | Roma 0110b | Illustration : fig. 189 | ||||||||||
| A22 | A22e | A22e | / | A22e.0010 | CC | Pichet ou pot | Roma 0110b | Illustration : fig. 398 | ||||||||||
| A29 | A29b | A29b3 | Rom-05 | A29b3.0035 | CC | Pichet ou pot | Roma 0110b | Illustration : cat. n° 258 | ||||||||||
| A32 | A32b | A32b03 | Rom-06 | A32b03.0047 | CC | Pichet ou pot | Roma 0110b | Illustration : Ostia II, 400 | ||||||||||
| B05 | B05 | B05 | / | B05.0034 | CC | Pichet | Roma 0110b | Illustration : p. 367, tav. II, n° 22 | ||||||||||
| B05 | B05 | B05 | / | B05.0082 | CC | Pichet | Roma 0110b | Illustration : p. 370, tav. V, n° 67 | ||||||||||
| B06 | B06 | B06 | / | B06.0314 | CC | Pichet | Roma 0110b | Illustration : PW n° 111 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

