Roma 0128
Typologie : CC_ROM : Céramique commune claire de la région de Rome.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 15.
Description
Pichet ou pot ovoïde ou biconique, avec ou sans anse, haut de la panse rentrant, bord concave évasé à rainure externe.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 13 (voir) |
| It-02a : Céramique locale d'Artena pâte 2a | 1 (voir) |
| It-10a : Céramique locale d'Artena pâte 10a | 1 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H4c2 | 63007.1 | / | 09.AR.63007.1.64 | CC | Pichet ou pot | Roma 0128 | It-02a | 1 | 1 | 14 | Oui | ||||||
| AR | AR-H5 | 05400 | / | 99.AR.5403.22 | CC | Pichet ou pot | Roma 0128 | It-10a | 1 | 1 | 16 | Oui | ||||||
| A22 | A22a | A22a2 | Rom-05 | A22a2.0049 | CC | Pichet ou pot | Roma 0128 | Illustration : fig. 43 | ||||||||||
| A26 | A26a | A26a | Rom-05 | A26a.0051 | CC | Pichet ou pot | Roma 0128 | Illustration : Rinaldi 2006, fig. 10 (4e) | ||||||||||
| A32 | A32b | A32b02 | Rom-06 | A32b02.0135 | CC | Pichet ou pot | Roma 0128 | Illustration : Ostia II, 354 | ||||||||||
| A32 | A32b | A32b02 | Rom-06 | A32b02.0136 | CC | Pichet ou pot | Roma 0128 | Illustration : Ostia II, 404 | ||||||||||
| A32 | A32b | A32b02 | Rom-06 | A32b02.0137 | CC | Pichet ou pot | Roma 0128 | Illustration : Ostia II, 405 | ||||||||||
| A32 | A32b | A32b18 | Rom-06 | A32b18.0019 | CC | Pichet ou pot | Roma 0128 | Illustration : Ostia III, 653 | ||||||||||
| A32 | A32n | A32n6 | Rom-09 | A32n6.0048 | CC | Pichet ou pot | Roma 0128 | Illustration : Ostia IV, 232 | ||||||||||
| A45 | A45a | A45a1 | Rom-05 | A45a1.0113 | CC | Pichet ou pot | Roma 0128 | Illustration : Gualtieri et al. 2013, fig. 175 | ||||||||||
| A45 | A45a | A45a1 | Rom-05 | A45a1.0114 | CC | Pichet ou pot | Roma 0128 | Illustration : Gualtieri et al. 2013, fig. 223 | ||||||||||
| B05 | B05 | B05 | / | B05.0134 | CC | Pichet ou pot | Roma 0128 | Illustration : p. 373, tav. VIII, n° 117 | ||||||||||
| B06 | B06 | B06 | / | B06.0299 | CC | Pichet ou pot | Roma 0128 | Illustration : PW n° 95 | ||||||||||
| B06 | B06 | B06 | / | B06.0300 | CC | Pichet ou pot | Roma 0128 | Illustration : PW n° 96 | ||||||||||
| B06 | B06 | B06 | / | B06.0317 | CC | Pichet ou pot | Roma 0128 | Illustration : PW n° 114 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

