Roma 1201
Typology: CC_ROM: Céramique commune claire de la région de Rome.
Typology managed in CeVICA by Simon Dienst. Type managed in CeVICA by Simon Dienst.Number of registered artifacts: 57.
Description
Grand bassin, lèvre en marli, collerette droite sous la lèvre, formant parfois un décor en cordon digital.
Bibliography
- There is not yet a bibliographic reference associated with this element in CeVICA.
Pictures
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Type's fabrics
You can sort the table by clicking on the column headers.
| Fabric | !Record number |
|---|---|
| No linked fabric | 51 (see) |
| It-01b: Céramique locale d'Artena pâte 1b | 1 (see) |
| It-01c: Céramique locale d'Artena pâte 1c | 3 (see) |
| It-16b: Céramique locale d'Artena pâte 16b | 2 (see) |
You can sort the table by clicking on the column headers.
| Excavation | Site-horizon | Context | Horizon | Inv. number | Cat. | Function | Type | Fabric | Rims | Bottoms | Handles | Walls | MNI | SN | Diam. | Stamps | Comment | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H6a | 48300 | / | 00.AR.48303.5 | CC | Bassin | Roma 1201 | It-01c | 1 | 1 | v. 50 | Yes | ||||||
| AR | AR-H2b2 | 51600 | / | 02.AR.51603.1 | CC | Bassin | Roma 1201 | It-16b | 17 | 20 | 75 | 1 | Complet ; percé de trous (diam. 5 mm) | Yes | ||||
| AR | AR-H3b | 52500 | / | 04.AR.52503.3 | CC | Bassin | Roma 1201 | It-01c | 1 | 1 | v. 50 | Yes | ||||||
| AR | AR-H2b1 | Ar2-01 | / | 1_004 | CC | Bassin | Roma 1201 | |||||||||||
| AR | AR-H2a2 | Ar2-03 | / | 1_069 | CC | Bassin | Roma 1201 var. | |||||||||||
| AR | AR-H2b1 | Ar2-05 | / | 1_121 | CC | Bassin | Roma 1201 | |||||||||||
| AR | AR-H2b1 | Ar2-07 | / | 1_174 | CC | Bassin | Roma 1201 | |||||||||||
| AR | AR-H2b1 | Ar2-07 | / | 1_176 | CC | Bassin | Roma 1201 | |||||||||||
| AR | AR-H2b1 | Ar2-09 | / | 1_240 | CC | Bassin | Roma 1201 | |||||||||||
| AR | AR-H2b1 | Ar2-16 | / | 1_372 | CC | Bassin | Roma 1201 var. | |||||||||||
| AR | AR-H2b1 | Ar2-17 | / | 1_387 | CC | Bassin | Roma 1201 var. | |||||||||||
| AR | AR-H2b1 | Ar2-17 | / | 1_388 | CC | Bassin | Roma 1201 | |||||||||||
| AR | AR-H2b1 | Ar2-19 | / | 1_472 | CC | Bassin | Roma 1201 | |||||||||||
| AR | AR-H2b1 | Ar2-19 | / | 1_473 | CC | Bassin | Roma 1201 | |||||||||||
| AR | AR-H2b1 | Ar3-02 | / | 1_559 | CC | Bassin | Roma 1201 | |||||||||||
| AR | AR-H2a1 | Ar3-03 | / | 1_626 | CC | Bassin | Roma 1201 | |||||||||||
| AR | AR-H2a1 | Ar3-03 | / | 1_628 | CC | Bassin | Roma 1201 | |||||||||||
| AR | AR-H2b1 | Ar3-08 | / | 1_748 | CC | Bassin | Roma 1201 | |||||||||||
| AR | AR-H2b1 | Ar3-08 | / | 1_749 | CC | Bassin | Roma 1201 | |||||||||||
| AR | AR-H2b1 | Ar3-14 | / | 1_804 | CC | Bassin | Roma 1201 | |||||||||||
| AR | AR-H2a1 | Ar3-16 | / | 1_904 | CC | Bassin | Roma 1201 | |||||||||||
| AR | AR-H2a1 | Ar3-16 | / | 1_911 | CC | Bassin | Roma 1201 | |||||||||||
| AR | AR-H2a1 | Ar3-16 | / | 1_936 | CC | Bassin | Roma 1201 | |||||||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 10.AR.60403.13 | CC | Bassin | Roma 1201 var. | It-01c | 1 | 1 | COMPLETER | Yes | ||||||
| AR | AR-H4c1 | 05300 | / | 98.AR.5303.21 | CC | Bassin | Roma 1201 | It-16b | 1 | 1 | v. 50 | Yes | ||||||
| AR | AR-SH | 32300 | / | 99.AR.32303.10 | CC | Bassin | Roma 1201 | It-01b | 1 | 1 | Ind. | Yes | ||||||
| A04 | A04b | A04b2 | Rom-05 | A04b2.0001 | CC | Bassin | Roma 1201 | Illustration : fig. 76 | ||||||||||
| A05c | A05c | A05c01 | Rom-02d | A05c01.0055 | CC | Bassin | Roma 1201 | Illustration : cat. 293.1 | ||||||||||
| A05c | A05c | A05c11 | Rom-02d | A05c11.0003 | CC | Bassin | Roma 1201 var. | Illustration : cat. 297 | ||||||||||
| A05d | A05d | A05d02 | Rom-02a | A05d02.0001 | CC | Bassin | Roma 1201 | Illustration : cat. 293.2 | ||||||||||
| A10 | A10 | A10a | Rom-02 | A10a.0018 | CC | Bassin | Roma 1201 | Illustration : cat. 293.4 | ||||||||||
| A10 | A10 | A10c | Rom-02 | A10c.0006 | CC | Bassin | Roma 1201 | Illustration : Pellegrino et al. 2003, cat. n° 25 | ||||||||||
| A20 | A20a | A20a1 | Rom-06 | A20a1.0064 | CC | Bassin | Roma 1201 | Illustration : fig. 81 | ||||||||||
| A20 | A20a | A20a2 | Rom-06 | A20a2.0039 | CC | Bassin | Roma 1201 | Illustration : fig. 161 | ||||||||||
| A25 | A25a1 | A25a1 | Rom-01 | A25a1.0012 | CC | Bassin | Roma 1201 | Illustration : Delfino 2014, fig. III.77, n° 145 | ||||||||||
| A27 | A27a | A27a1 | Rom-02a | A27a1.0012 | CC | Bassin | Roma 1201 | Illustration : cat. n° 219 | ||||||||||
| A27 | A27b | A27b1 | Rom-02a | A27b1.0069 | CC | Bassin | Roma 1201 | Illustration : cat. n° 216 | ||||||||||
| A36 | A36 | A36g | Rom-02 | A36g.0001 | CC | Bassin | Roma 1201 var. | Illustration : fig. 9.22 | ||||||||||
| A39 | A39c | A39c | / | A39c.0005 | CC | Bassin | Roma 1201 | Illustration : fig. 66 | ||||||||||
| A39 | A39c | A39c | / | A39c.0006 | CC | Bassin | Roma 1201 var. | Illustration : fig. 69 | ||||||||||
| A43 | A43 | A43e | Rom-03 | A43e.0017 | CC | Bassin | Roma 1201 | Illustration : inv. 1325 | ||||||||||
| A43 | A43 | A43i | Rom-03 | A43i.0008 | CC | Bassin | Roma 1201 | Illustration : inv. 1954 | ||||||||||
| A46 | A46 | A46 | Rom-02 | A46.0011 | CC | Bassin | Roma 1201 | Illustration : fig. 85.6 | ||||||||||
| A50 | A50 | A50 | / | A50.0076 | CC | Bassin | Roma 1201 | Illustration : tav. 3, fig. 6 | ||||||||||
| A50 | A50 | A50 | / | A50.0077 | CC | Bassin | Roma 1201 | Illustration : tav. 3, fig. 7 | ||||||||||
| B04 | B04 | B04 | / | B04.0071 | CC | Bassin | Roma 1201 | Illustration : p. 471, fig. 7, n° 102 | ||||||||||
| B04 | B04 | B04 | / | B04.0072 | CC | Bassin | Roma 1201 | Illustration : p. 471, fig. 7, n° 103 | ||||||||||
| B05 | B05 | B05 | / | B05.0544 | CC | Bassin | Roma 1201 | Illustration : p. 484, tav. III, n° 8 | ||||||||||
| B10 | B10 | B10 | / | B10.0077 | CC | Bassin | Roma 1201 | Illustration : Quilici Gigli & Quilici 2014, p. 91, fig. 16, n° 1 | ||||||||||
| B10 | B10 | B10 | / | B10.0209 | CC | Bassin | Roma 1201 | Illustration : Quilici Gigli 2015, p. 169, fig. 31, n° 1 | ||||||||||
| B10 | B10 | B10 | / | B10.0210 | CC | Bassin | Roma 1201 | Illustration : Quilici Gigli 2015, p. 169, fig. 31, n° 2 | ||||||||||
| B10 | B10 | B10 | / | B10.0314 | CC | Bassin | Roma 1201 | Illustration : Quilici Gigli 2016, p. 157, fig. 3, n° 21 | ||||||||||
| B10 | B10 | B10 | / | B10.0320 | CC | Bassin | Roma 1201 | Illustration : Quilici Gigli 2016, p. 185, fig. 12, n° 15 | ||||||||||
| B10 | B10 | B10 | / | B10.0330 | CC | Bassin | Roma 1201 | Illustration : Quilici Gigli 2018, p. 47, fig. 18, n° 4 | ||||||||||
| B10 | B10 | B10 | / | B10.0379 | CC | Bassin | Roma 1201 | Illustration : Quilici Gigli 2018, p. 191, fig. 8, n° 42 | ||||||||||
| B10 | B10 | B10 | / | B10.0380 | CC | Bassin | Roma 1201 | Illustration : Quilici Gigli 2018, p. 191, fig. 8, n° 43 | ||||||||||
| B16.04 | B16.04 | B16.04 | / | B16.04.0001 | CC | Bassin | Roma 1201 | Illustration : n° 5 |
Names as published
You can sort the table by clicking on the column headers.
| Type (as published) | !Record number |
|---|

