Roma 1216
Typologie : CC_ROM : Céramique commune claire de la région de Rome.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 13.
Description
Bassin ou mortier à bord évasé triangulaire ou en demi-lune.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Illustrations
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 4 (voir) |
| It-01b : Céramique locale d'Artena pâte 1b | 3 (voir) |
| It-03a : Céramique locale d'Artena pâte 3a | 1 (voir) |
| It-01a : Céramique locale d'Artena pâte 1a | 5 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H5 | 33600 | / | 00.AR.33603.18 | CC | Plat? | Roma 1216 var. | It-01a | 1 | 1 | v. 13 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 59400 | / | 03.AR.59403.52/55/04.AR.59403.14 | CC | Plat? | Roma 1216 var. | It-01a | 3 | 1 | v. 25 | Sim. 17303.23 sans rainure | Oui | |||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 03.AR.60403.53 | CC | Plat? | Roma 1216 var. | It-01a | 1 | 1 | Large | Avec rainure | ||||||
| AR | AR-H6c1 | 63500 (09) | / | 09.AR.63503.33 | CC | Plat? | Roma 1216 var. | It-01b | 1 | 1 | Large | Avec rainure | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 11.AR.60403.646 | CC | Plat? | Roma 1216 var. | It-01b | 1 | 1 | COMPLETER | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c1 | 63500 (11) | / | 11.AR.63503.44 | CC | Plat? | Roma 1216 var. | It-01b | 1 | 1 | v. 35 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c-12 | 65017.1 | / | 14.AR.65017.1.1 | CC | Plat? | Roma 1216 var. | It-01a | 1 | 1 | Large | |||||||
| AR | AR-H6c2 | 65400 | / | 14.AR.65403.21 | CC | Bassin ou mortier | Roma 1216 | It-03a | 1 | 1 | COMPLETER | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c1 | 63028 | / | 15.AR.63028.26 | CC-P | Plat? | Roma 1216 var. | It-01a | 1 | 1 | v. 35-40 | Politura a strisce | Oui | |||||
| A22 | A22b | A22b2 | Rom-06 | A22b2.0016 | CC | Bassin ou mortier | Roma 1216 | Illustration : fig. 204 | ||||||||||
| A32 | A32b | A32b02 | Rom-06 | A32b02.0150 | CC | Bassin ou mortier | Roma 1216 | Illustration : Ostia II, 446 | ||||||||||
| A32 | A32b | A32b02 | Rom-06 | A32b02.0151 | CC | Bassin ou mortier | Roma 1216 | Illustration : Ostia II, 447 | ||||||||||
| A45 | A45a | A45a1 | Rom-05 | A45a1.0138 | CC | Bassin ou mortier | Roma 1216 | Illustration : Gualtieri et al. 2013, fig. 190 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

