Morel 1534
Typologie : CVN : Céramique à vernis noir. Type : Morel 1281/1531-1534/1540/1642/1646.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 33.
Description
Équivalences :
- Morel 1534h
- Morel forma 89
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Illustrations
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 29 (voir) |
| CVN-2a : Céramique à vernis noir pâte 2a | 1 (voir) |
| CVN-3a : Céramique à vernis noir pâte 3a | 1 (voir) |
| CVN-4a : Céramique à vernis noir pâte 4a | 2 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H3b | 18800 | / | 00.AR.18803.1 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | CVN-3a | 1 | 1 | Large | Oui | ||||||
| AR | AR-H3b | 33500 | / | 00.AR.33503.39 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | CVN-4a | 1 | 1 | Large | Oui | ||||||
| AR | AR-H1 | 36600 | / | 00.AR.36603.21 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | CVN-2a | 1 | 1 | 19-20 | Oui | ||||||
| AR | AR-H3a | 43500 | / | 00.AR.43503.178 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | CVN-4a | 1 | 1 | v. 20 | Sachet 4 | Oui | |||||
| A04 | A04a | A04a2 | / | A04a2.0014 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | Illustration : fig. 54 | ||||||||||
| A05a | A05a | A05a3 | Rom-02 | A05a3.0007 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | |||||||||||
| A05b | A05b | A05b1 | Rom-02 | A05b1.0021 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | |||||||||||
| A05c | A05c | A05c01 | Rom-02d | A05c01.0034 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | |||||||||||
| A05c | A05c | A05c02 | Rom-02d | A05c02.0029 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | Illustration : cat. 118 | ||||||||||
| A05c | A05c | A05c04 | Rom-02d | A05c04.0005 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | |||||||||||
| A05c | A05c | A05c12 | Rom-02d | A05c12.0002 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | |||||||||||
| A05e | A05e | A05e4 | Rom-03 | A05e4.0026 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | |||||||||||
| A07 | A07 | A07 | Rom-02d | A07.0007 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | Illustration : fig. 6 | ||||||||||
| A10 | A10 | A10a | Rom-02 | A10a.0010 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | |||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0030 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | Illustration : tav. V, fig. 1 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0031 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | Illustration : tav. V, fig. 2 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0032 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | Illustration : tav. V, fig. 5 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0033 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | Illustration : tav. V, fig. 7 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0034 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | Illustration : tav. V, fig. 8 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0035 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | Illustration : tav. V, fig. 10 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0036 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | Illustration : tav. V, fig. 11 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0037 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | Illustration : tav. V, fig. 13 | ||||||||||
| A27 | A27a | A27a1 | Rom-02a | A27a1.0006 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | |||||||||||
| A27 | A27b | A27b1 | Rom-02a | A27b1.0038 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | Illustration : cat. n° 116 | ||||||||||
| A27 | A27c | A27c | Rom-02 | A27c.0005 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | Illustration : cat. n° 119 | ||||||||||
| A27 | A27c | A27c | Rom-02 | A27c.0006 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | Illustration : cat. n° 120 | ||||||||||
| A27 | A27c | A27c | Rom-02 | A27c.0014 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | Illustration : cat. n° 147 | ||||||||||
| A31 | A31a | A31a2 | Rom-02 | A31a2.0012 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | Illustration : cat. n° 20 | ||||||||||
| A34 | A34 | A34 | Rom-02d | A34.0002 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | |||||||||||
| A44 | A44a | A44a | Rom-03 | A44a.0001 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | |||||||||||
| A44 | A44b | A44b | Rom-03 | A44b.0001 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | |||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0010 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | Illustration : fig. 210 ? | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b3 | Rom-02c | A48b3.0009 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | Illustration : fig. 210 ? |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

