Dolium G-1B
Typologie : DO_ROM : Dolia de la région de Rome. Type : Dolium G-1.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 14.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Illustrations
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 7 (voir) |
| It-01c : Céramique locale d'Artena pâte 1c | 1 (voir) |
| It-13c : Céramique locale d'Artena pâte 13c | 1 (voir) |
| It-15a : Céramique locale d'Artena pâte 15a | 2 (voir) |
| It-16b : Céramique locale d'Artena pâte 16b | 2 (voir) |
| It-01a : Céramique locale d'Artena pâte 1a | 1 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H6c-12 | 43300 | / | 00.AR.43303.9 | DO | Grand dolium | Dolium G-1B | It-16b | 1 | 1 | > 60 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 53400 | / | 02.AR.53403.45 | DO | Grand dolium | Dolium G-1B | It-01a | 1 | 1 | 42 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 04.AR.60403.26 | DO | Grand dolium | Dolium G-1B | It-15a | 1 | 1 | Très large | Oui | ||||||
| AR | AR-H2a1 | Ar2-13 | / | 1_340 | DO | Grand dolium | Dolium G-1B | |||||||||||
| AR | AR-H2b1 | Ar2-15 | / | 1_361 | DO | Grand dolium | Dolium G-1B | |||||||||||
| AR | AR-H2b1 | Ar2-17 | / | 1_386 | DO | Grand dolium | Dolium G-1B | |||||||||||
| AR | AR-H2b1 | Ar2-19 | / | 1_465 | DO | Grand dolium | Dolium G-1B | |||||||||||
| AR | AR-H2a1 | Ar3-03 | / | 1_630 | DO | Grand dolium | Dolium G-1B | |||||||||||
| AR | AR-H2a1 | Ar3-03 | / | 1_638 | DO | Grand dolium | Dolium G-1B | |||||||||||
| AR | AR-H2b1 | Ar3-14 | / | 1_828 | DO | Grand dolium | Dolium G-1B | |||||||||||
| AR | AR-H6c1 | 63500 (11) | / | 11.AR.63503.5 | DO | Grand dolium | Dolium G-1B | It-01c | 1 | 1 | Très large | Oui | ||||||
| AR | AR-H4c3 | 60056.08 | / | 14.AR.60056.8.20 | DO | Grand dolium | Dolium G-1B | It-13c | 1 | 1 | 70-80 | Oui | ||||||
| AR | AR-H4c1 | 02300 | / | 97.AR.2303.4 | DO | Grand dolium | Dolium G-1B | It-16b | 1 | 1 | 65 | Oui | ||||||
| AR | AR-H4c1 | 01400B | / | 98.AR.1403B.56-57 | DO | Grand dolium | Dolium G-1B | It-15a | 2 | 1 | Oui |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

