Dolium G-5D
Typologie : DO_ROM : Dolia de la région de Rome. Type : Dolium G-5.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 3.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Illustrations
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| It-03c : Céramique locale d'Artena pâte 3c | 1 (voir) |
| It-13c : Céramique locale d'Artena pâte 13c | 1 (voir) |
| It-15a : Céramique locale d'Artena pâte 15a | 1 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H4c1 | 01300 | / | 97.AR.1303.1 | DO | Grand dolium | Dolium G-5D? | It-13c | 1 | 1 | Oui | |||||||
| AR | AR-H4c1 | 14300 | / | 98.AR.14303.42 | DO | Grand dolium | Dolium G-5D? | It-03c | 1 | 1 | Large, plutôt droit | Oui | ||||||
| AR | AR-H4c1 | 15300 | / | 98.AR.15303.152 | DO | Grand dolium | Dolium G-5D | It-15a | 1 | 1 | v. 62 | Oui |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

