Dolium P-1C
Typologie : DO_ROM : Dolia de la région de Rome. Type : Dolium P-1.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 3.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Illustrations
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 1 (voir) |
| It-01c : Céramique locale d'Artena pâte 1c | 1 (voir) |
| It-16a : Céramique locale d'Artena pâte 16a | 1 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H2c | 53500 | / | 04.AR.53503.28 | DO | Petit dolium | Dolium P-1C | It-16a | 1 | 1 | v. 30 | Oui | ||||||
| AR | AR-H2c | 53500 | / | 04.AR.53503.94 | DO | Petit dolium | Dolium P-1C | It-01c | 1 | 1 | v. 19 | Oui | ||||||
| A48 | A48a | A48a2 | Rom-02a | A48a2.0025 | DO | Petit dolium | Dolium P-1C | Illustration : fig. 324 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

