Ostia I, 268-269
Typologie : RUA_AFR : Céramique culinaire africaine.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 9.
Description
Équivalences :
- Atl. CVIII, 13
- Ostia I, forma III (patina cenerognola)
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| RUA-Afr : Céramique de cuisson africaine | 9 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A28 | A28 | A28 | Rom-08a | A28.0050 | RUA | Jatte | Ostia I, 268-269 | RUA-Afr | ||||||||||
| A29 | A29b | A29b3 | Rom-05 | A29b3.0060 | RUA | Jatte | Ostia I, 268-269 | RUA-Afr | Illustration : cat. n° 305 | |||||||||
| A32 | A32m | A32m3 | / | A32m3.0006 | RUA | Jatte | Ostia I, 268-269 | RUA-Afr | ||||||||||
| A32 | A32n | A32n5 | Rom-09 | A32n5.0286 | RUA | Jatte | Ostia I, 268-269 | RUA-Afr | Illustration : Ostia I, 268 | |||||||||
| A32 | A32n | A32n5 | Rom-09 | A32n5.0287 | RUA | Jatte | Ostia I, 268-269 | RUA-Afr | Illustration : Ostia I, 269 | |||||||||
| A32 | A32n | A32n6 | Rom-09 | A32n6.0060 | RUA | Jatte | Ostia I, 268-269 | RUA-Afr | ||||||||||
| A32 | A32o | A32o | Rom-09 | A32o.0004 | RUA | Jatte | Ostia I, 268-269 | RUA-Afr | ||||||||||
| A32 | A32p | A32p3 | Rom-10b | A32p3.0013 | RUA | Jatte | Ostia I, 268-269 | RUA-Afr | ||||||||||
| A39 | A39e | A39e26 | / | A39e26.0019 | RUA | Jatte | Ostia I, 268-269 | RUA-Afr | Illustration : fig. 792 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

