Roma 2020e
Typology: RUA_ROM: Céramique culinaire de la région de Rome. Main type: Roma 2020.
Typology managed in CeVICA by Simon Dienst. Type managed in CeVICA by Simon Dienst.Number of registered artifacts: 13.
Description
Pas de col, extérieur de la haute lèvre plutôt concave ou mouluré.
Bibliography
- There is not yet a bibliographic reference associated with this element in CeVICA.
Pictures
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Type's fabrics
You can sort the table by clicking on the column headers.
| Fabric | !Record number |
|---|---|
| No linked fabric | 7 (see) |
| It-01b: Céramique locale d'Artena pâte 1b | 2 (see) |
| It-03b: Céramique locale d'Artena pâte 3b | 1 (see) |
| It-01a: Céramique locale d'Artena pâte 1a | 3 (see) |
You can sort the table by clicking on the column headers.
| Excavation | Site-horizon | Context | Horizon | Inv. number | Cat. | Function | Type | Fabric | Rims | Bottoms | Handles | Walls | MNI | SN | Diam. | Stamps | Comment | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-Non ét. | 31300 (00) | / | 00.AR.31303.22 | RUA | Pot à cuire | Roma 2020e | It-01b | 1 | 1 | Ind. | Yes | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 55400 | / | 03.AR.55403.5 | RUA | Pot à cuire | Roma 2020e | It-01a | 1 | 1 | 10 | |||||||
| AR | AR-H6c1 | 62500 | / | 06.AR.62503.6 | RUA | Pot à cuire | Roma 2020e | It-01b | 1 | 1 | 15 | Yes | ||||||
| AR | AR-H4c1 | 01300B | / | 97.AR.1303B.20 | RUA | Pot à cuire | Roma 2020e | It-03b | 1 | 1 | 11 | Yes | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 31300 (98) | / | 98.AR.31303.109 | RUA | Pot à cuire | Roma 2020e | It-01a | 1 | 1 | Yes | |||||||
| AR | AR-H6c2 | 31300 (98) | / | 98.AR.31303.27 | RUA | Pot à cuire | Roma 2020e | It-01a | 1 | 1 | ||||||||
| A04 | A04b | A04b1 | Rom-05 | A04b1.0013 | RUA | Pot à cuire | Roma 2020e | Illustration : fig. 66 | ||||||||||
| A06 | A06 | A06 | Rom-02b | A06.0080 | RUA | Pot à cuire | Roma 2020e | Illustration : fig. 92 | ||||||||||
| A37 | A37d | A37d3 | / | A37d3.0049 | RUA | Pot à cuire | Roma 2020e | Illustration : fig. 238 | ||||||||||
| A54 | A54b | A54b | / | A54b.0007 | RUA | Pot à cuire | Roma 2020e | Illustration : fig. 5 | ||||||||||
| B02 | B02 | B02 | / | B02.0033 | RUA | Pot à cuire | Roma 2020e | Illustration : fig. 39 | ||||||||||
| B05 | B05 | B05 | / | B05.0474 | RUA | Pot à cuire | Roma 2020e | Illustration : p. 468, tav. IV, n° 57 | ||||||||||
| B06 | B06 | B06 | / | B06.0187 | RUA | Pot à cuire | Roma 2020e | Illustration : CW n° 211 |
Names as published
You can sort the table by clicking on the column headers.
| Type (as published) | !Record number |
|---|

