Roma 2023
Typologie : RUA_ROM : Céramique culinaire de la région de Rome.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 5.
Description
Bord évasé, mouluré sur sa partie interne.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 5 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A16 | A16b | A16b | / | A16b.0043 | RUA | Pot à cuire | Roma 2023 | Illustration : Pacetti 2004, fig. 54 | ||||||||||
| A32 | A32a | A32a11 | Rom-06 | A32a11.0013 | RUA | Pot à cuire | Roma 2023 | Illustration : Ostia III, 27 | ||||||||||
| A32 | A32b | A32b15 | Rom-06 | A32b15.0076 | RUA | Pot à cuire | Roma 2023 | Illustration : Ostia III, 589 | ||||||||||
| B01.01 | B01.01 | B01.01 | / | B01.01.0002 | RUA | Pot à cuire | Roma 2023 | Illustration : PC I 38 | ||||||||||
| B10 | B10 | B10 | / | B10.0376 | RUA | Pot à cuire | Roma 2023 | Illustration : Quilici Gigli 2018, p. 190, fig. 6, n° 35 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

