Hayes 15 précoce
Typologie : TS_AF : Terre sigillée africaine. Type : Hayes 15.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 11.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| ARS-A : Terre sigillée africaine A | 11 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-SH | 60700 (04) | / | 04.AR.60703.46 | ARS | Bol | Hayes 15 précoce | ARS-A | 1 | 1 | Ind. | / | / | |||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 10.AR.60403.380 | ARS | Bol | Hayes 15 précoce | ARS-A | 1 | 1 | Ind. | / | / | |||||
| AR | AR-H6b | 60500 (10) | / | 10.AR.60503.161 | ARS | Bol | Hayes 15 précoce | ARS-A | 1 | 1 | v. 22 | / | / | |||||
| AR | AR-Non ét. | 60056.01 | / | 12.AR.60056.1.11 | ARS | Bol | Hayes 15 précoce | ARS-A | 1 | 1 | v. 18 | / | / | |||||
| AR | AR-Non ét. | 60056.01 | / | 12.AR.60056.1.3 | ARS | Bol | Hayes 15 précoce | ARS-A | 1 | 1 | Ind. | / | / | |||||
| AR | AR-H6c1 | 60500.3 | / | 14.AR.60500.3.108 | ARS | Bol | Hayes 15 précoce | ARS-A | 1 | 1 | Ind. | / | / | |||||
| AR | AR-H6c-12 | 65001 | / | 15.AR.65001.6 | ARS | Bol | Hayes 15 précoce | ARS-A | 1 | 1 | 20-25 | / | / | |||||
| AR | AR-H6a | 29300 | / | 98.AR.29303.2/9 | ARS | Bol | Hayes 15 précoce | ARS-A | 4 | 1 | 23 | / | / | Oui | ||||
| AR | AR-H5 | 29400 | / | 98.AR.29403.10/98/119 | ARS | Bol | Hayes 15 précoce | ARS-A | 1 | 6 | 1 | 22 | / | / | Oui | |||
| AR | AR-H5 | 29400 | / | 98.AR.29403.163 | ARS | Bol | Hayes 15 précoce | ARS-A | 1 | 1 | Ind. | / | / | |||||
| AR | AR-H5 | 32400 | / | 98.AR.32403.4 | ARS | Bol | Hayes 15 précoce | ARS-A | 1 | 1 | 20-25 | / | / | Oui |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

