Hayes 61A/B3
Typologie : TS_AF : Terre sigillée africaine. Type : Hayes 61A/B.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 5.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| ARS-D : Terre sigillée africaine D | 5 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A24 | A24b | A24b | Rom-11b | A24b.0001 | ARS | Assiette | Hayes 61A/B3 | ARS-D | Illustration : fig. 1 | |||||||||
| A32 | A32p | A32p4 | Rom-10b | A32p4.0016 | ARS | Assiette | Hayes 61A/B3 | ARS-D | Illustration : Ostia III, 117 | |||||||||
| A37 | A37f | A37f | Rom-11 | A37f.0017 | ARS | Assiette | Hayes 61A/B3 | ARS-D | Illustration : fig. 160 | |||||||||
| A37 | A37f | A37f | Rom-11 | A37f.0018 | ARS | Assiette | Hayes 61A/B3 | ARS-D | Illustration : fig. 161 | |||||||||
| A37 | A37f | A37f | Rom-11 | A37f.0019 | ARS | Assiette | Hayes 61A/B3 | ARS-D | Illustration : fig. 162 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

