Drag. 17
Typologie : TS_GALLIA : Terre sigillée gauloise.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 11.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| TS-SG : Terre sigillée sud-gauloise | 11 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A29 | A29a | A29a1 | Rom-05 | A29a1.0026 | TS | Assiette | Drag. 17 | TS-SG | ||||||||||
| A29 | A29a | A29a4 | Rom-05 | A29a4.0013 | TS | Assiette | Drag. 17 | TS-SG | Illustration : cat. n° 214 | |||||||||
| A29 | A29e | A29e3 | Rom-07 | A29e3.0007 | TS | Assiette | Drag. 17 | TS-SG | ||||||||||
| A29 | A29f | A29f | / | A29f.0014 | TS | Assiette | Drag. 17 | TS-SG | ||||||||||
| A32 | A32a | A32a04 | Rom-06 | A32a04.0004 | TS | Assiette | Drag. 17 | TS-SG | ||||||||||
| A32 | A32a | A32a05 | Rom-06 | A32a05.0006 | TS | Assiette | Drag. 17 | TS-SG | ||||||||||
| A32 | A32b | A32b03 | Rom-06 | A32b03.0025 | TS | Assiette | Drag. 17 | TS-SG | ||||||||||
| A32 | A32b | A32b05 | Rom-06 | A32b05.0014 | TS | Assiette | Drag. 17 | TS-SG | ||||||||||
| A32 | A32b | A32b06 | Rom-06 | A32b06.0003 | TS | Assiette | Drag. 17 | TS-SG | ||||||||||
| A32 | A32c | A32c1 | Rom-06 | A32c1.0005 | TS | Assiette | Drag. 17 | TS-SG | ||||||||||
| A32 | A32n | A32n5 | Rom-09 | A32n5.0003 | TS | Assiette | Drag. 17 | TS-SG |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

