Drag. 31
Typologie : TS_GALLIA : Terre sigillée gauloise.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 5.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| TS-SG : Terre sigillée sud-gauloise | 5 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A32 | A32a | A32a02 | Rom-06 | A32a02.0003 | TS | Assiette | Drag. 31 | TS-SG | ||||||||||
| A32 | A32b | A32b01 | Rom-06 | A32b01.0013 | TS | Assiette | Drag. 31 | TS-SG | ||||||||||
| A32 | A32b | A32b02 | Rom-06 | A32b02.0063 | TS | Assiette | Drag. 31 | TS-SG | ||||||||||
| A32 | A32b | A32b15 | Rom-06 | A32b15.0022 | TS | Assiette | Drag. 31 | TS-SG | ||||||||||
| A32 | A32m | A32m3 | / | A32m3.0002 | TS | Assiette | Drag. 31 | TS-SG |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

