Consp. 1.1
Typologie : TS_ITALIA : Terre sigillée italique. Type : Consp. 1.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 13.
Description
Équivalence : Goud. 1[a-c] [« archaïque »]
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| TS-It : Terre sigillée italique | 13 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H4c1 | 19300 | / | 00.AR.19303.15-17 | TS | Assiette | Consp. 1.1 | TS-It | 3 | 1 | 18 | Oui | ||||||
| A25 | A25a3 | A25a3 | Rom-05 | A25a3.0002 | TS | Assiette | Consp. 1.1 | TS-It | ||||||||||
| A26 | A26a | A26a | Rom-05 | A26a.0001 | TS | Assiette | Consp. 1.1 | TS-It | ||||||||||
| A29 | A29b | A29b3 | Rom-05 | A29b3.0019 | TS | Assiette | Consp. 1.1 | TS-It | ||||||||||
| A30 | A30b | A30b1 | Rom-05 | A30b1.0043 | TS | Assiette | Consp. 1.1 | TS-It | Illustration : cat. n° 130 | |||||||||
| A30 | A30b | A30b1 | Rom-05 | A30b1.0044 | TS | Assiette | Consp. 1.1 | TS-It | Illustration : cat. n° 131 | |||||||||
| A30 | A30b | A30b1 | Rom-05 | A30b1.0045 | TS | Assiette | Consp. 1.1 | TS-It | Illustration : cat. n° 135 | |||||||||
| A32 | A32a | A32a06 | Rom-06 | A32a06.0005 | TS | Assiette | Consp. 1.1 | TS-It | Illustration : Ostia II, 144 | |||||||||
| A32 | A32b | A32b05 | Rom-06 | A32b05.0001 | TS | Assiette | Consp. 1.1 | TS-It | ||||||||||
| A32 | A32b | A32b12 | Rom-06 | A32b12.0001 | TS | Assiette | Consp. 1.1 | TS-It | ||||||||||
| A32 | A32h | A32h6 | Rom-07 | A32h6.0001 | TS | Assiette | Consp. 1.1 | TS-It | ||||||||||
| A32 | A32n | A32n5 | Rom-09 | A32n5.0001 | TS | Assiette | Consp. 1.1 | TS-It | ||||||||||
| A45 | A45a | A45a1 | Rom-05 | A45a1.0001 | TS | Assiette | Consp. 1.1 | TS-It |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

