Afr_4 : Amphore africaine pâte 4
Groupe de pâtes géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 3.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Illustrations
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Types du groupe de pâtes
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Africaine 3C | 1 (voir) |
| Spatheion 1B | 1 (voir) |
| Spatheion 1C | 1 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-SH | 41005 | / | 00.AR.41005.1 | AM | Amphore | Spatheion 1C | Afr_4 | 1 | 1 | 12 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c-12 | 43300 | / | 00.AR.43303.1 | AM | Amphore | Spatheion 1B | Afr_4 | 1 | 18 | 1 | 11,2 | Oui | |||||
| AR | AR-SH | 43400 | / | 08.AR.43403.1 | AM | Amphore | Africaine 3C | Afr_4 | 1 | 3 | Oui |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Groupe de pâtes (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

