Bet_2 : Amphore de Bétique pâte 2
Groupe de pâtes géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 7.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Illustrations
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Types du groupe de pâtes
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Dressel 20A | 1 (voir) |
| Haltern 70 flavienne | 6 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H4c1 | 17400 | / | 00.AR.17403.25 | AM | Amphore | Haltern 70 flavienne | Bet_2 | 1 | 1 | 18 | / | Oui | |||||
| AR | AR-H4c2 | 63007.3 | / | 09.AR.63007.3.27 | AM | Amphore | Haltern 70 flavienne | Bet_2 | 1 | 1 | 20,2 | / | Oui | |||||
| AR | AR-H4c2 | 63007.3 | / | 09.AR.63007.3.41 | AM | Amphore | Haltern 70 flavienne | Bet_2 | 1 | 1 | 17,5 | / | Oui | |||||
| AR | AR-H4c2 | 63007.1 | / | 10.AR.63007.1.159 | AM | Amphore | Haltern 70 flavienne | Bet_2 | 1 | 1 | 20 | / | Oui | |||||
| AR | AR-SH | 60015 | / | 11.AR.60015.7 | AM | Amphore | Dressel 20A | Bet_2 | 1 | 1 | 13 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c-12 | 64500.2 | / | 13.AR.64503.2.27 | AM | Amphore | Haltern 70 flavienne | Bet_2 | 1 | 1 | 18-20 | Oui | ||||||
| AR | AR-H4c1 | 15300 | / | 98.AR.15303.53 | AM | Amphore | Haltern 70 flavienne | Bet_2 | 1 | 1 | 19,5 | / | Oui |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Groupe de pâtes (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

