CVN-4b : Céramique à vernis noir pâte 4b
Groupe de pâtes géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 9.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Illustrations
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Types du groupe de pâtes
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de type lié | 5 (voir) |
| Morel 2632 | 1 (voir) |
| Morel 7131 | 1 (voir) |
| Lamb. 27a-b | 2 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H1 | 32600 | / | 00.AR.32603.40 | CVN | Indéterminé | Indéterminé | CVN-4b | 1 | Oui | ||||||||
| AR | AR-H1 | 32600 | / | 00.AR.32603.41 | CVN | Couvercle | Indéterminé | CVN-4b | 1 | Voir photo pour décor | Oui | |||||||
| AR | AR-H3b | 33000CDEFJ | / | 00.AR.33000CDEFJ3.15 | CVN/R | Assiette creuse | Lamb. 27a-b | CVN-4b | 1 | 1 | 11 | Oui | ||||||
| AR | AR-H3b | 33500 | / | 00.AR.33503.48 | CVN | Unguentarium | Morel 7131 | CVN-4b | 1 | 1 | 10 | Oui | ||||||
| AR | AR-H3b | 33700 | / | 00.AR.33703.47 | CVN | Indéterminé | Indéterminé | CVN-4b | 1 | 1 | v. 15 | Oui | ||||||
| AR | AR-H1 | 36600 | / | 00.AR.36603.16 | CVN/R | Indéterminé | Indéterminé | CVN-4b | 1 | Oui | ||||||||
| AR | AR-H3a | 43500 | / | 00.AR.43503.172 | CVN | Assiette creuse | Lamb. 27a-b | CVN-4b | 1 | 1 | 45636 | Sachet 6 | Oui | |||||
| AR | AR-Non ét. | 31500 | / | 99.AR.31503.16 | CVN | Assiette creuse | Morel 2632 | CVN-4b | 1 | 1 | 19 | Oui | ||||||
| AR | AR-H4a | 36300 | / | 99.AR.36303.5 | CVN | Indéterminé | Indéterminé | CVN-4b | 1 | 1 | Oui |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Groupe de pâtes (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

