CVN-5c : Céramique à vernis noir pâte 5c
Groupe de pâtes géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 7.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Illustrations
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Types du groupe de pâtes
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de type lié | 4 (voir) |
| Lamb. 31 | 1 (voir) |
| Lamb. 7 | 1 (voir) |
| Lamb. 27a-b | 1 (voir) |
| Lamb. 7 | 1 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H1 | 28600 | / | 00.AR.28603.15 | CVN | Indéterminé | Indéterminé | CVN-5c | 1 | 1 | Oui | |||||||
| AR | AR-H1 | 32600 | / | 00.AR.32603.23 | CVN | Assiette | Lamb. 7 | CVN-5c | 1 | 1 | v. 20 | Oui | ||||||
| AR | AR-H1 | 32600 | / | 00.AR.32603.30 | CVN | Assiette creuse | Lamb. 27a-b | CVN-5c | 1 | 1 | v. 15 ? | Oui | ||||||
| AR | AR-H1 | 32600 | / | 00.AR.32603.31 | CVN | Indéterminé | Lamb. 8B (camp. A) ou Lamb. 16 ou Lamb. 28 | CVN-5c | 1 | 1 | v. 19 | Oui | ||||||
| AR | AR-H3b | 33500 | / | 00.AR.33503.36 | CVN | Indéterminé | Indéterminé | CVN-5c | 1 | 1 | Ind. | Oui | ||||||
| AR | AR-H3a | 36400 | / | 00.AR.36403.17 | CVN | Bol | Lamb. 31 | CVN-5c | 1 | 1 | v. 20 | Oui | ||||||
| AR | AR-Non ét. | 30500 | / | 99.AR.30503.12 | CVN | Indéterminé | Indéterminé | CVN-5c | 1 | 1 | Oui |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Groupe de pâtes (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

