Ind_4 : Amphore de provenance indéterminée pâte 4
Groupe de pâtes géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 3.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Illustrations
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Types du groupe de pâtes
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Dressel 2-4 | 1 (voir) |
| Africaine 2B | 1 (voir) |
| Spatheion 2A | 1 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H6a | 48300 | / | 00.AR.48303.157 | AM | Amphore | Africaine 2B? | Ind_4 | 1 | 1 | 12 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c-12 | 66006 | / | 15.AR.66006.20 | AM | Amphore | Spatheion 2A | Ind_4 | 1 | 1 | 9,5 | Oui | ||||||
| AR | AR-H4c1 | 38300 | / | 99.AR.38303.17 | AM | Amphore | Dressel 2-4? | Ind_4 | 1 | 1 | 11 | / | Oui |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Groupe de pâtes (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

