It-09 : Céramique locale d'Artena pâte 9
Groupe de pâtes géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 3.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Illustrations
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Types du groupe de pâtes
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Artena 10b | 1 (voir) |
| Artena 11c | 1 (voir) |
| Roma 2111a | 1 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 11.AR.60403.36 | CC | Plat | Artena 11c | It-09 | 1 | 1 | Large | Avec rainure | Oui | |||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 11.AR.60403.640 | RUA | Faitout | Roma 2111a | It-09 | 1 | 1 | COMPLETER | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c-10 | 60800 | / | 12.AR.60803.66 | CC | Plat | Artena 10b | It-09 | 1 | 1 | v. 35 | Oui |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Groupe de pâtes (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

