It_5 : Amphore italienne pâte 5
Groupe de pâtes géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 8.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Illustrations
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Types du groupe de pâtes
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Dressel 21-22 | 1 (voir) |
| Keay 52 | 7 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H6a | 48300 | / | 00.AR.48303.164 | AM | Amphore | Dressel 21-22? | It_5 | 1 | 1 | 17 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 61400 | / | 04.AR.61403.20 | AM | Amphore | Keay 52 | It_5 | 2 | 1 | 9 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c1 | 63700 (04) | / | 04.AR.63703.11-12 | AM | Amphore | Keay 52 | It_5 | 2 | 1 | 9 | Oui | ||||||
| AR | AR-H4c2 | 63007.3 | / | 09.AR.63007.3.96/99 | AM? | Amphore? | Keay 52 ? | It_5 | 2 | 1 | 15 | / | Oui | |||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 10.AR.60403.396 | AM | Amphore | Keay 52 | It_5 | 1 | 1 | COMPLETER | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c1 | 63500 (10) | / | 10.AR.63503.52 | AM | Amphore | Keay 52 | It_5 | 1 | 1 | 7 | Oui | ||||||
| AR | AR-H4c3 | 60056.03 | / | 13.AR.60056.3.23 | AM | Amphore | Keay 52 | It_5 | 1 | 1 | 11 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 65400 | / | 14.AR.65403.6 | AM | Amphore | Keay 52 | It_5 | 2 | 1 | v. 10 | Oui |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Groupe de pâtes (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

