Groupe de pâtes non référencé : AR-RUA-01 Var. 2
Nombre d'entrées répertoriées : 9.
Types du groupe de pâtes
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de type lié | 4 (voir) |
| Artena 15 | 1 (voir) |
| Artena 06g | 1 (voir) |
| Roma 2021b | 2 (voir) |
| Roma 2503b | 1 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 03.AR.60403.89 | RUA | Plat à cuire à trépied | Indéterminé | AR-RUA-01 Var. 2 | 1 | |||||||||
| AR | AR-H4c2 | 63007.2 | / | 09.AR.63007.2.11 | RUA | Pot à cuire ou faitout | Roma 2020a ou 2101a | AR-RUA-01 Var. 2 | 1 | 1 | Large | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 63400 | / | 09.AR.63403.61 | RUA | Couvercle | Roma 2503b? | AR-RUA-01 Var. 2 | 1 | 1 | Ind. | |||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 10.AR.60403.176 | CC | Bassin | Artena 15 | AR-RUA-01 Var. 2 | 1 | 1 | Large | |||||||
| AR | AR-H6b | 60500 (10) | / | 10.AR.60503.195 | CC | Bol | Artena 06g | AR-RUA-01 Var. 2 | 1 | 1 | v. 40 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 11.AR.60403.395 | RUA | Pot à cuire | Roma 2021b | AR-RUA-01 Var. 2 | 1 | 1 | 41974 | |||||||
| AR | AR-H4a | 60071 | / | 14.AR.60071.14 | RUA | Plat à cuire à trépied | Indéterminé | AR-RUA-01 Var. 2 | 1 | |||||||||
| AR | AR-H4c1 | 13300 | / | 98.AR.13303.92 | RUA | Indéterminé | Indéterminé | AR-RUA-01 Var. 2 | 1 | Ind. | Identifiable | Oui | ||||||
| AR | AR-SH | 28300 | / | 99.AR.28303.20 | RUA | Pot à cuire | Roma 2021b? | AR-RUA-01 Var. 2 | 1 | 1 | 13 | Oui |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Groupe de pâtes (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

