Groupe de pâtes non référencé : Afr.
Nombre d'entrées répertoriées : 8.
Illustrations
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Types du groupe de pâtes
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de type lié | 5 (voir) |
| Hayes 181 var. Bonifay 5A | 1 (voir) |
| Spatheion 2A | 1 (voir) |
| Africaine 2D/3 | 1 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H5 | 33400 | / | 00.AR.33403.RUA | RUA | Couvercle | Indéterminé | Afr. | 1 | / | Préhension annulaire | |||||||
| AR | AR-Non ét. | 49300 | / | 00.AR.49303.3 | AM | Amphore | Spatheion 2A | Afr. | 2 | 1 | 9 | Oui | ||||||
| AR | AR-SH | 49400 | / | 00.AR.49403.12 | AM | Amphore | Africaine 2D/3 | Afr. | 2 | 1 | 12 | Oui | ||||||
| AR | AR-SH | 43400 | / | 15.AR.43403.15 | AM | Amphore | Indéterminé | Afr. | 1 | 49 | ||||||||
| AR | AR-H4c1 | 06300 | / | 97.AR.6303.11 | IND | Indéterminé | Indéterminé | Afr. | 1 | |||||||||
| AR | AR-H5 | 32400 | / | 98.AR.32403.27 | RUA | Plat à cuire | Hayes 181 var. Bonifay 5A | Afr. | 1 | 1 | v. 20 | Oui | ||||||
| AR | AR-SH | 28700 | / | 99.AR.28703.RUA | RUA | Plat ? | Indéterminé | Afr. | 1 | / | / | |||||||
| AR | AR-Non ét. | Musée | / | ??.AM.1 | AM | Amphore | Indéterminé | Afr. | 1 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Groupe de pâtes (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

