Groupe de pâtes non référencé : Bleu roi
Nombre d'entrées répertoriées : 11.
Types du groupe de pâtes
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de type lié | 7 (voir) |
| Isings 94 | 2 (voir) |
| AR 3.1 | 1 (voir) |
| Isings 12 à bord taillé | 1 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H4c1 | 17400 | / | 00.AR.17407.1 | VERRE | Pot | Isings 94 | Bleu roi | 1 | 1 | 11 | / | Oui | |||||
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40407.14 | VERRE | Indéterminé | Indéterminé | Bleu roi | 3 | / | / | / | ||||||
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40407.a | VERRE | Indéterminé | Indéterminé | Bleu roi | 3 | / | / | / | ||||||
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 02.AR.40407.2 | VERRE | Indéterminé | Indéterminé | Bleu roi | 1 | / | / | / | ||||||
| AR | AR-H6c1 | 60500 (03) | / | 03.AR.60507.3 | VERRE | Indéterminé | Indéterminé | Bleu roi | 1 | / | / | / | ||||||
| AR | AR-H6a | 59500 | / | 04.AR.59507.1 | VERRE | Pot | Isings 94 | Bleu roi | 1 | 1 | Ind. | cf. 00.AR.17407.1 | ||||||
| AR | AR-H4c2 | 63007.3 | / | 09.AR.63007.3.359 | VERRE | Coupe | AR 3.1 | Bleu roi | 1 | 1 | Ind. | / | Oui | |||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 11.AR.60407.15 | VERRE | Indéterminé | Indéterminé | Bleu roi | 1 | / | / | / | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 35400 | / | 12.AR.35407.d | VERRE | Indéterminé | Indéterminé | Bleu roi | 1 | / | / | / | ||||||
| AR | AR-H4c1 | 01400B | / | 98.AR.1407B | VERRE | Indéterminé | Indéterminé | Bleu roi | 1 | / | / | / | ||||||
| AR | AR-H4c1 | 40300 | / | 99.AR.40307.2 | VERRE | Coupe à boire | Isings 12 à bord taillé | Bleu roi | 2 | 3 | 1 | 9 | / | Oui |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Groupe de pâtes (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

