Groupe de pâtes non référencé : Décoloré
Nombre d'entrées répertoriées : 8.
Types du groupe de pâtes
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de type lié | 3 (voir) |
| AR 88.1 | 1 (voir) |
| Saguì 1993, 1-9 | 1 (voir) |
| Saguì 1993, 69-80 | 1 (voir) |
| Isings 3 (C) | 1 (voir) |
| Isings 96 à bord taillé | 1 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H6c2 | 53400 | / | 04.AR.53407.4 | VERRE | Indéterminé | Indéterminé | Décoloré | 1 | / | / | / | ||||||
| AR | AR-H6a | 59500 | / | 04.AR.59507 | VERRE | Indéterminé | Indéterminé | Décoloré | 1 | / | / | / | ||||||
| AR | AR-H6c1 | 63700 (09+) | / | 09.AR.63707.1 | VERRE | Coupe | Isings 96 à bord taillé | Décoloré | 1 | 1 | v. 12-14 | / | Oui | |||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 10.AR.60407.7 | VERRE | Calice | Saguì 1993, 69-80 | Décoloré | 1 | 4 | / | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 11.AR.60407.7 | VERRE | Gobelet ou calice | Saguì 1993, 1-9 | Décoloré | 1 | 1 | v. 7-8 | / | Oui | |||||
| AR | AR-H6c1 | 63500 (11) | / | 11.AR.63507.1 | VERRE | Indéterminé | Indéterminé | Décoloré | 1 | / | / | / | ||||||
| AR | AR-H6c1 | 63500 (11) | / | 11.AR.63507.6 | VERRE | Assiette | AR 88.1 | Décoloré | 1 | 5,5 | / | Oui | ||||||
| AR | AR-H4c1 | 18300 | / | 98.AR.18307.1 | VERRE | Coupe | Isings 3 (C) | Décoloré | 1 | 1 | 13 | / | Oui |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Groupe de pâtes (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

