Type non référencé : Hayes 14B/15 précoce
Nombre d'entrées répertoriées : 5.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| ARS-A : Terre sigillée africaine A | 5 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H4c2 | 60700 (09+) | / | 10.AR.60703.38 | ARS | Bol | Hayes 14B/15 précoce | ARS-A | 1 | 1 | Ind. | / | / | |||||
| AR | AR-SH | 67400 | / | 15.AR.67403.24 | ARS | Bol | Hayes 14B/15 précoce | ARS-A | 1 | 1 | v. 20? | / | / | |||||
| AR | AR-H6a | 29300 | / | 98.AR.29303.24 | ARS | Bol | Hayes 14B/15 précoce | ARS-A | 1 | 1 | 18 | / | / | Oui | ||||
| AR | AR-Non ét. | 30500 | / | 99.AR.30503.21 | ARS | Bol | Hayes 14B/15 précoce | ARS-A | 1 | 1 | v. 22 | / | Peut marquer transition avec H. 15 | Oui | ||||
| AR | AR-SH | 33300 | / | 99.AR.33303.6a | ARS | Bol | Hayes 14B/15 précoce | ARS-A | 1 | 1 | v. 22 | / | Proche du H. 15 précoce |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

