Type non référencé : Roma 0123 ou amphore
Nombre d'entrées répertoriées : 5.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 1 (voir) |
| It-10a : Céramique locale d'Artena pâte 10a | 1 (voir) |
| It-10c : Céramique locale d'Artena pâte 10c | 1 (voir) |
| It-15a : Céramique locale d'Artena pâte 15a | 1 (voir) |
| It-01a : Céramique locale d'Artena pâte 1a | 1 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 10.AR.60403.214 | CC | Pot? | Roma 0123 ou amphore | It-01a | 1 | 1 | 9 | |||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 11.AR.60403.44 | CC | Pot? | Roma 0123 ou amphore | It-15a | 1 | 1 | 6 | |||||||
| AR | AR-SH | 60047 | / | 13.AR.60047.3 | CC | Pot? | Roma 0123 ou amphore | It-10c | 1 | 1 | 41548 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c-12 | 65017.2 | / | 14.AR.65017.2.1 | CC | Pot? | Roma 0123 ou amphore | Isolat | 1 | 1 | 6 | Oui | ||||||
| AR | AR-H4c1 | 06300 | / | 97.AR.6303.139 | CC | Pot? | Roma 0123 ou amphore | It-10a | 1 | 1 | 10 | Oui |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

