Type non référencé : Roma 2020d ou 2101a
Nombre d'entrées répertoriées : 7.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 2 (voir) |
| It-01b : Céramique locale d'Artena pâte 1b | 2 (voir) |
| It-01a : Céramique locale d'Artena pâte 1a | 3 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H6a | 48300 | / | 00.AR.48303.150/155 | RUA | Pot à cuire ou faitout | Roma 2020d ou 2101a | It-01a | 2 | 1 | 12 | |||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 03.AR.60403.63 | RUA | Pot à cuire ou faitout | Roma 2020d ou 2101a | Isolat | 1 | 1 | 8 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 61400 | / | 04.AR.61403.18b | RUA | Pot à cuire ou faitout | Roma 2020d ou 2101a | It-01b | 1 | 1 | 14 | |||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 09.AR.60403.93 | RUA | Pot à cuire ou faitout | Roma 2020d ou 2101a | It-01a | 1 | 1 | 45636 | |||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 10.AR.60403.116 | RUA | Pot à cuire ou faitout | Roma 2020d ou 2101a | It-01b | 1 | 1 | 9 | |||||||
| AR | AR-H6c1 | 63500 (10) | / | 10.AR.63503.101 | RUA | Pot à cuire ou faitout | Roma 2020d ou 2101a | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| AR | AR-H6c2 | 65400 | / | 12.AR.65403.77 | RUA | Pot à cuire ou faitout | Roma 2020d ou 2101a | It-01a | 1 | 1 | 9 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

