Artena 31c
Typologie : RUA_AR : Céramique culinaire spécifique à Artena et sa région. Type : Artena 31.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 5.
Description
Intérieur concave, extérieur formant un bandeau, puis une concavité.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Illustrations
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| It-01c : Céramique locale d'Artena pâte 1c | 5 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H6a | 42300 (00) | / | 00.AR.42303.3 | RUA | Pot à cuire ou faitout | Artena 31c | It-01c | 1 | 1 | 23 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 04.AR.60403.28 | RUA | Pot à cuire ou faitout | Artena 31c | It-01c | 1 | 1 | COMPLETER | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 61400 | / | 04.AR.61403.28 | RUA | Pot à cuire ou faitout | Artena 31c | It-01c | 1 | 1 | v. 20 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 61400 | / | 04.AR.61403.62 | RUA | Pot à cuire ou faitout | Artena 31c | It-01c | 1 | 1 | v. 22 | |||||||
| AR | AR-H6c1 | 60500 (14) | / | 14.AR.60503.1 | RUA | Pot à cuire ou faitout | Artena 31c | It-01c | 1 | 1 | 30 | Oui |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

