Artena 34
Typology: RUA_AR: Céramique culinaire spécifique à Artena et sa région.
Typology managed in CeVICA by Simon Dienst. Type managed in CeVICA by Simon Dienst.Number of registered artifacts: 7.
Description
Faitout terminé par une lèvre évasée, s’affinant, avec une dent peu prononcée sur la partie inférieure.
Bibliography
- There is not yet a bibliographic reference associated with this element in CeVICA.
Type's fabrics
You can sort the table by clicking on the column headers.
| Fabric | !Record number |
|---|---|
| It-01b: Céramique locale d'Artena pâte 1b | 2 (see) |
| It-01c: Céramique locale d'Artena pâte 1c | 4 (see) |
| It-01a: Céramique locale d'Artena pâte 1a | 1 (see) |
You can sort the table by clicking on the column headers.
| Excavation | Site-horizon | Context | Horizon | Inv. number | Cat. | Function | Type | Fabric | Rims | Bottoms | Handles | Walls | MNI | SN | Diam. | Stamps | Comment | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H3b | 33000CDEFJ | / | 00.AR.33000CDEFJ3.10 | RUA | Faitout | Artena 34 | It-01c | 1 | 1 | v. 13 | Yes | ||||||
| AR | AR-H6c-12 | 43300 | / | 00.AR.43303.57 | RUA | Faitout | Artena 34 | It-01c | 1 | 1 | v. 21 | |||||||
| AR | AR-H6a | 42500 | / | 03.AR.42503.6 | RUA | Faitout | Artena 34 | It-01c | 1 | 1 | v. 18 | Yes | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 55400 | / | 03.AR.55403.73 | RUA | Faitout | Artena 34 | It-01c | 1 | 1 | 18 | Yes | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 10.AR.60403.126/180/188 | RUA | Faitout | Artena 34 | It-01b | 3 | 1 | 16 | |||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 10.AR.60403.75 | RUA | Faitout | Artena 34 | It-01b | 1 | 1 | v. 15 | |||||||
| AR | AR-SH | 32300 | / | 99.AR.32303.6 | RUA | Faitout | Artena 34 | It-01a | 1 | 1 | 12 | Yes |
Names as published
You can sort the table by clicking on the column headers.
| Type (as published) | !Record number |
|---|

