It-08 : Céramique locale d'Artena pâte 8
Groupe de pâtes géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 3.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Types du groupe de pâtes
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de type lié | 1 (voir) |
| Mayet 24 | 1 (voir) |
| Roma 2415a | 1 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H3b | 33000CDEFJ | / | 00.AR.33000CDEFJ3.14 | PF | Gobelet | Mayet 24 | It-08 | 1 | 1 | 8 | Oui | ||||||
| AR | AR-H3b | 33700 | / | 00.AR.33703.42 | RUA | Pot à cuire | Indéterminé | It-08 | 1 | 1 | 44105 | Oui | ||||||
| AR | AR-H3b | 03007 | / | 97.AR.3007.1 | RUA1 | Plat à cuire | Roma 2415a | It-08 | 1 | 1 | 21 | Engobe rouge | Oui |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Groupe de pâtes (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

