It-15b : Céramique locale d'Artena pâte 15b
Groupe de pâtes : It-15 : Céramique locale d'Artena pâte 15.
Groupe de pâtes géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 12.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Illustrations
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Types du groupe de pâtes
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de type lié | 4 (voir) |
| Roma 2018 | 1 (voir) |
| Roma 0030c | 1 (voir) |
| Roma 0105a-b | 1 (voir) |
| Roma 2002a | 1 (voir) |
| Roma 2101c | 1 (voir) |
| Roma 2401c | 1 (voir) |
| Roma 2504a | 2 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H4c1 | 19300 | / | 00.AR.19303.2 | RUA | Couvercle | Roma 2504a | It-15b | 1 | 1 | 14 | Oui | ||||||
| AR | AR-H2b2 | 51500 | / | 02.AR.51503.25 | RUA | Couvercle | Roma 2504a | It-15b | 1 | 1 | v. 14 | |||||||
| AR | AR-H6c1 | 60500 (03) | / | 03.AR.60503.24 | RUA | Faitout | Roma 2101c | It-15b | 1 | 1 | 16 | Oui | ||||||
| AR | AR-SH | 60600.1 | / | 10.AR.60600.1.24 | RUA | Pot à cuire | Roma 2002a | It-15b | 1 | 1 | 8 | Sim. DT0704 | Oui | |||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 11.AR.60403.189 | CC | Pichet ou pot | Indéterminé | It-15b | 1 | 1 | 10 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 11.AR.60403.53 | CC | Cruche | Roma 0030c? | It-15b | 1 | 1 | COMPLETER | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c-12 | 64500 | / | 11.AR.64503.8 | CC/RUA | Indéterminé | Indéterminé | It-15b | 1 | 1 | 12 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 35400 | / | 12.AR.35403.13 | CC | Cruche | Indéterminé | It-15b | 1 | 1 | 7 | |||||||
| AR | AR-SH | 60027 | / | 13.AR.60027.1 | AM | Amphore | Indéterminé | It-15b | 1 | 1 | 15 | Oui | ||||||
| AR | AR-H4c4 | 60069 | / | 13.AR.60069.12 | RUA | Pot à cuire | Roma 2018 | It-15b | 1 | 1 | v. 14 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c1 | 63028 | / | 15.AR.63028.20 | RUA | Plat à cuire (profond) | Roma 2401c | It-15b | 1 | 1 | v. 29 | Oui | ||||||
| AR | AR-Non ét. | 63043 | / | 15.AR.63043.8 | CC | Pichet | Roma 0105a-b | It-15b | 1 | 1 | v. 12 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Groupe de pâtes (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

