Groupe de pâtes non référencé : AR-RUA-02
Nombre d'entrées répertoriées : 8.
Types du groupe de pâtes
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de type lié | 5 (voir) |
| Roma 2102 | 1 (voir) |
| Roma 1015b-c | 1 (voir) |
| Roma 2010a | 1 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H4a | 40600 | / | 00.AR.40603.1 | RUA | Pot à cuire | Roma 2010a | AR-RUA-02 | 3 | 1 | 11 | |||||||
| AR | AR-H6c3 | 42300 (08) | / | 08.AR.42303.14 | RUA | Pot à cuire | Indéterminé | AR-RUA-02 | 1 | Anse torsadée | ||||||||
| AR | AR-H4c2 | 63007.1 | / | 09.AR.63007.1.110 | RUA | Indéterminé | Indéterminé | AR-RUA-02 | 1 | |||||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 10.AR.60403.365 | RUA | Faitout | Roma 2102? | AR-RUA-02 | 1 | 1 | 15-20 | |||||||
| AR | AR-H6c2 | 63400 | / | 10.AR.63403.89 | RUA | Plat à cuire à trépied | Indéterminé | AR-RUA-02 | 1 | |||||||||
| AR | AR-H6c1 | 63700 (09+) | / | 12.AR.63703.4 | RUA | Plat à cuire à trépied | Indéterminé | AR-RUA-02 | 1 | |||||||||
| AR | AR-H4c1 | 06300-B | / | 97.AR.6303.17/48/54/67/141/97.AR.6303B | CC | Bol | Roma 1015b-c | AR-RUA-02 | 2 | 29 | 25 | 6P ne recollent pas | Oui | |||||
| AR | AR-SH | 28300 | / | 98.AR.28303.8 | RUA | Indéterminé | Indéterminé | AR-RUA-02 | 1 | Anse torsadée |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Groupe de pâtes (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

