Roma 2102
Typologie : RUA_ROM : Céramique culinaire de la région de Rome.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 45.
Description
Lèvre en ressaut, extérieur de la lèvre arrondi.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 37 (voir) |
| It-01b : Céramique locale d'Artena pâte 1b | 1 (voir) |
| It-07 : Céramique locale d'Artena pâte 7 | 1 (voir) |
| It-01a : Céramique locale d'Artena pâte 1a | 6 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H2c | 53500 | / | 02.AR.53503.21 | RUA | Faitout | Roma 2102 | It-07 | 1 | 1 | 11 | Oui | ||||||
| AR | AR-SH | 60700 (04) | / | 04.AR.60703.43 | RUA | Faitout | Roma 2102? | It-01b | 1 | 1 | v. 18 | |||||||
| AR | AR-H6c1 | 63700 (04) | / | 04.AR.63703.40 | RUA | Faitout | Roma 2102 | It-01a | 1 | 1 | Large | |||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 10.AR.60403.365 | RUA | Faitout | Roma 2102? | AR-RUA-02 | 1 | 1 | 15-20 | |||||||
| AR | AR-H4c2 | 63007.1 | / | 10.AR.63007.1.353 | RUA | Faitout | Roma 2102 | It-01a | 1 | 1 | 25 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c1 | 63500 (11) | / | 11.AR.63503.276 | RUA | Faitout | Roma 2102 | It-01a | 1 | 1 | v. 28 | |||||||
| AR | AR-H6c2 | 35400 | / | 12.AR.35403.10 | RUA | Faitout | Roma 2102? | It-01a | 1 | 1 | 14 | Oui | ||||||
| AR | AR-SH | 63500.3 | / | 13.AR.63500.3.8 | RUA | Faitout | Roma 2102? | It-01a | 1 | 1 | Ind. | |||||||
| AR | AR-H5 | 29400 | / | 98.AR.29403.103 | RUA | Faitout | Roma 2102? | It-01a | 1 | 1 | 16 | Oui | ||||||
| A01 | A01c | A01c1 | Rom-11 | A01c1.0030 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : P121 | ||||||||||
| A01 | A01c | A01c1 | Rom-11 | A01c1.0031 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : P328 | ||||||||||
| A01 | A01d | A01d20 | Rom-13/14 | A01d20.0020 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : P6297 | ||||||||||
| A01 | A01d | A01d20 | Rom-13/14 | A01d20.0021 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : P6306 | ||||||||||
| A03 | A03 | A03 | / | A03.0008 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : fig. a | ||||||||||
| A14 | A14 | A14 | Rom-11a | A14.0029 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : fig. 17.5 | ||||||||||
| A14 | A14 | A14 | Rom-11a | A14.0030 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : fig. 17.6 | ||||||||||
| A14 | A14 | A14 | Rom-11a | A14.0031 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : fig. 17.7 | ||||||||||
| A14 | A14 | A14 | Rom-11a | A14.0032 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : fig. 17.9 | ||||||||||
| A16 | A16a | A16a | Rom-11b | A16a.0101 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : Bertoldi-Pacetti 2010, fig. 30 | ||||||||||
| A16 | A16a | A16a | Rom-11b | A16a.0102 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : Bertoldi-Pacetti 2010, fig. 31 | ||||||||||
| A16 | A16a | A16a | Rom-11b | A16a.0103 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : Bertoldi-Pacetti 2010, fig. 32 | ||||||||||
| A16 | A16a | A16a | Rom-11b | A16a.0104 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : Bertoldi-Pacetti 2010, fig. 33 | ||||||||||
| A16 | A16a | A16a | Rom-11b | A16a.0105 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : Bertoldi-Pacetti 2010, fig. 39 | ||||||||||
| A16 | A16e | A16e | Rom-13 | A16e.0039 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : Vatta-Bertoldi 2004, fig. 46 | ||||||||||
| A16 | A16e | A16e | Rom-13 | A16e.0040 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : Vatta-Bertoldi 2004, fig. 60 | ||||||||||
| A19 | A19a | A19a | Rom-11b | A19a.0033 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : Saguì-Coletti 2004, fig. 35 | ||||||||||
| A19 | A19a | A19a | Rom-11b | A19a.0034 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : Saguì-Coletti 2004, fig. 38 | ||||||||||
| A19 | A19c | A19c | Rom-13 | A19c.0048 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : Saguì-Coletti 2004, fig. 135 | ||||||||||
| A22 | A22c | A22c1 | Rom-06 | A22c1.0024 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : fig. 328 | ||||||||||
| A25 | A25b2 | A25b2 | Rom-11a | A25b2.0010 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : Delfino et al. 2013, fig. 23.1 | ||||||||||
| A28 | A28 | A28 | Rom-08a | A28.0034 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : fig. 32 n° 2 | ||||||||||
| A30 | A30b | A30b1 | Rom-05 | A30b1.0247 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : cat. n° 1634 | ||||||||||
| A31 | A31c | A31c1 | Rom-05 | A31c1.0047 | RUA | Faitout ? | Roma 2102? | Illustration : cat. n° 99 | ||||||||||
| A33 | A33 | A33 | Rom-10a | A33.0065 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : fig. 147 | ||||||||||
| A33 | A33 | A33 | Rom-10a | A33.0066 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : fig. 161 | ||||||||||
| A40 | A40 | A40 | / | A40.0032 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : fig. 29 | ||||||||||
| A42 | A42a | A42a | Rom-11b | A42a.0089 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : Whitehouse et al. 1982, n° 102 | ||||||||||
| A42 | A42a | A42a | Rom-11b | A42a.0090 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : Whitehouse et al. 1982, n° 104 | ||||||||||
| A42 | A42a | A42a | Rom-11b | A42a.0091 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : Whitehouse et al. 1982, n° 105 | ||||||||||
| A42 | A42a | A42a | Rom-11b | A42a.0092 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : Whitehouse et al. 1982, n° 106 | ||||||||||
| A47 | A47 | A47 | Rom-12 | A47.0049 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : fig. 31 | ||||||||||
| A49 | A49 | A49 | Rom-11b | A49.0031 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : fig. 48 | ||||||||||
| A54 | A54c | A54c | / | A54c.0007 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : fig. 7 | ||||||||||
| A54 | A54c | A54c | / | A54c.0008 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : fig. 8 | ||||||||||
| B09 | B09 | B09 | / | B09.0026 | RUA | Faitout | Roma 2102 | Illustration : other cookware 23b |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

