Rom-10a : Horizon romain 10a
Groupe d'horizons : ROME : Région de Rome, 4s s. av. - 7e s. ap. J.-C..
Groupe d'horizons géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Horizon régional géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 165.
Description
Datation
Les horizon-sites
- A33 : Rome : Palatin, versant oriental (assemblage majeur de l'horizon)
Liste des types
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Cat. | Type | Type de lien | Nombre d'occurences |
|---|---|---|---|
| ARS | Pas de type lié | Pas de lien | 3 (voir) |
| ARS | Hayes 14 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 15 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 16 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 27 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 48 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 6 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 7 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 91 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Ostia I, 107/Ostia IV, 192 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 8B | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 17A | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 45A | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 45B | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 50A var. Lamb. 40 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 50A var. Lamb. 40bis | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 52B | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 58B | Pas de lien | 2 (voir) |
| ARS | Hayes 59A | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 8B | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 91B | Pas de lien | 1 (voir) |
| PF | Mayet 3B | Pas de lien | 1 (voir) |
| PB | Pas de type lié | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Pas de type lié | Pas de lien | 11 (voir) |
| CC | Roma 0303 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0509 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Bonifay 8C | Pas de lien | 2 (voir) |
| CC | Roma 0101a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0205b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0406c | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1002a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1102a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1210a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC2 | Pas de type lié | Pas de lien | 4 (voir) |
| CC2 | Roma 0002 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC2 | Roma 1002 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC2 | Roma 1212 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CC2 | Roma 0019f | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC2 | Roma 0406b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC2 | Roma 1002a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC2 | Roma 1002e | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC2 | Roma 1013b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC2 | Roma 1101e | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Pas de type lié | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Hayes 193 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Ostia I, 278 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2102 | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2207 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2208 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2301 | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2411 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2413 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Hayes 181 var. Bonifay 3B/5C | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Hayes 182A-B | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Hayes 184A | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Hayes 195 tardif | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Hayes 196 tardif | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Hayes 197D | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Hayes 23B1 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Hayes 23B2 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2009b | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2021a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2115a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2203b | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2203c | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2204a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2204c | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2211b | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2419a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2420a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2501b | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2503b | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2513b | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2515a | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Pas de type lié | Pas de lien | 8 (voir) |
| AM | Dressel 30 | Pas de lien | 3 (voir) |
| AM | Short-Necked Central Tunisian Amphora | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Short-Necked Tripolitanian Amphora | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Dressel 20 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Dressel 23 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Palatine East Amphora 1 | Pas de lien | 4 (voir) |
| AM | Campanian almond-rim type | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Keay 52 | Pas de lien | 5 (voir) |
| AM | Ostia I, 455 | Pas de lien | 4 (voir) |
| AM | Palatine East Amphora 2 | Pas de lien | 4 (voir) |
| AM | Palatine East Amphora 3 | Pas de lien | 3 (voir) |
| AM | Almagro 50 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Crétoise 1 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Kapitän 1 | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Kapitän 2 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | LRA 3 | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | LRA 4 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Africaine 1A | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Africaine 1B | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Africaine 2A | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Africaine 2B pseudo-tripolitaine | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Africaine 2C | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Africaine 2D2 | Pas de lien | 3 (voir) |
| AM | Africaine 3A | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Agora M254 var. B | Pas de lien | 5 (voir) |
| AM | Almagro 51C | Pas de lien | 7 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes

