Rom-11 : Horizon romain 11
Groupe d'horizons : ROME : Région de Rome, 4s s. av. - 7e s. ap. J.-C..
Groupe d'horizons géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Horizon régional géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 388.
Description
Les sous-horizons
Datation
Les horizon-sites
- A01c : Phase 3 (assemblage mineur de l'horizon)
- A23a : US 85/110 (assemblage mineur de l'horizon)
- A37e : Période V, Phase C (assemblage mineur de l'horizon)
- A37f : Période VI, Phase A (assemblage mineur de l'horizon)
- A37g : Période VI, Phase B (assemblage mineur de l'horizon)
- A38a : Corridor E-sondage A, US 338 (assemblage mineur de l'horizon)
Liste des types
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Cat. | Type | Type de lien | Nombre d'occurences |
|---|---|---|---|
| CVN | Lamb. 28 | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | Pas de type lié | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | Consp. 22 | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | Consp. 26 | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | Consp. 3 | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | Consp. 3.2 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Pas de type lié | Pas de lien | 16 (voir) |
| ARS | Hayes 14 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 50 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 51 | Pas de lien | 2 (voir) |
| ARS | Hayes 57 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 59 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 61 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 67 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Salomonson XX | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 8B | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 50A/B | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 50B n. 56-59 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 53B | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 58B | Pas de lien | 2 (voir) |
| ARS | Hayes 58B var. Sal. D2a | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 59B | Pas de lien | 2 (voir) |
| ARS | Hayes 61A | Pas de lien | 4 (voir) |
| ARS | Hayes 61A/B3 | Pas de lien | 3 (voir) |
| ARS | Hayes 61B2 | Pas de lien | 2 (voir) |
| ARS | Hayes 62B | Pas de lien | 2 (voir) |
| ARS | Hayes 71A | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 73A | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 8B | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 80A | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 81B | Pas de lien | 4 (voir) |
| ARS | Hayes 8A var. Lamb. 1b | Pas de lien | 2 (voir) |
| ARS | Hayes 9A | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 9B | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 91 n. 28 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 91C | Pas de lien | 2 (voir) |
| ARS | Hayes 91A | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 91B | Pas de lien | 2 (voir) |
| PB | Pas de type lié | Pas de lien | 2 (voir) |
| PB | PB 2 | Pas de lien | 3 (voir) |
| PB | PB 3 | Pas de lien | 2 (voir) |
| PB | PB 9 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Pas de type lié | Pas de lien | 8 (voir) |
| CC | Roma 0006 | Pas de lien | 3 (voir) |
| CC | Roma 0031 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0117 | Pas de lien | 4 (voir) |
| CC | Roma 0125 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0130 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0301 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0302 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1001 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1104 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0028b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0030a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0111a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0201b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0205b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0302b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0306a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0306b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0306c | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0404a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0405b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1010a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1011a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1013a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1013d | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1016a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1106c | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1214a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1218b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC2 | Pas de type lié | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC-P | Pas de type lié | Pas de lien | 4 (voir) |
| CC-P | Roma 1014 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC-P | Roma 1018 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC-P | Artena 06a | Pas de lien | 2 (voir) |
| CC-P | Roma 1002d | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC-P | Roma 1103a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC-P | Roma 1107a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Pas de type lié | Pas de lien | 8 (voir) |
| RUA | Hayes 196 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Artena 44 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Artena 46 | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2005 | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2016 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2019 | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2102 | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2103 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2105 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2106 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2113 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2118 | Pas de lien | 11 (voir) |
| RUA | Roma 2120 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2205 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2207 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2210 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2212 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2306 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2502 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2511 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Hayes 23B1 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2004a | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2004c | Pas de lien | 9 (voir) |
| RUA | Roma 2004d | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2009a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2010a | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2014b | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2016b | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2020a | Pas de lien | 3 (voir) |
| RUA | Roma 2021a | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2021b | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2111a | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2111b | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2116a | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2116b | Pas de lien | 5 (voir) |
| RUA | Roma 2117a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2117c | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2202a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2202d | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2203b | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2204a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2204c | Pas de lien | 4 (voir) |
| RUA | Roma 2206a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2302a | Pas de lien | 3 (voir) |
| RUA | Roma 2302b | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2308b | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2401c | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2401d | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2407a | Pas de lien | 6 (voir) |
| RUA | Roma 2407b | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2414a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2420a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2503a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2504a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2507a | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2507b | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2511d | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2513b | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2515b | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Pas de type lié | Pas de lien | 18 (voir) |
| AM | Africaine 1 | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Africaine 2 | Pas de lien | 10 (voir) |
| AM | Africaine 3 | Pas de lien | 4 (voir) |
| AM | Dressel 30 | Pas de lien | 8 (voir) |
| AM | Keay 62 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Dressel 20 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Dressel 7-11 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Dressel 2-4 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Amphore de Forlimpopoli | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Crypta Balbi 2 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Dressel 1 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Keay 52 | Pas de lien | 5 (voir) |
| AM | Almagro 50 | Pas de lien | 3 (voir) |
| AM | Almagro 51 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Agora M273 | Pas de lien | 4 (voir) |
| AM | Crétoise 1 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Kapitän 2 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | LRA 1 | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | LRA 2 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | LRA 3 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | LRA 5 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | San Lorenzo 7 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Africaine 1A | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Africaine 1B | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Africaine 1C | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Africaine 2A | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Africaine 2D | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Africaine 3A | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Africaine 3B | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Africaine 3C | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Agora M254 var. A | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Agora M254 var. B | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Almagro 51A-B | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Almagro 51C | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Dressel 30/Keay 1B | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Keay 36 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Keay 35B | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Almagro 54 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Spatheion 3 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Spatheion 1A | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Spatheion 1B | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Spatheion 2A | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Mau 35 | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Dressel 14 | Pas de lien | 1 (voir) |
| DO | Dolium G-5B | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Pas de type lié | Pas de lien | 4 (voir) |
| VERRE | AR 75 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Isings 20 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Isings 42 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Isings 82 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Isings 94 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Ostia IV, 385 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Saguì 1993, 21-23 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Saguì 1993, 69-80 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Isings 96 à bord taillé | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Bord type Isings 120-127 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Pied type Ostia I, 227 | Pas de lien | 1 (voir) |
| Pas de catégorie liée | Pas de type lié | Pas de lien | 27 (voir) |
200/388 entrées chargées
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
200/388 entrées chargées

