Roma 1106c
Typologie : CC_ROM : Céramique commune claire de la région de Rome. Type : Roma 1106.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 17.
Description
Collerette courbe et plutôt longue, plus ou moins proche du bord.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 8 (voir) |
| It-01b : Céramique locale d'Artena pâte 1b | 3 (voir) |
| It-10b : Céramique locale d'Artena pâte 10b | 1 (voir) |
| It-01a : Céramique locale d'Artena pâte 1a | 5 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H6c2 | 55400 | / | 02.AR.55403.3 | CC | Bol à collerette | Roma 1106c | It-01a | 1 | 1 | 14 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 03.AR.60403.96/101 | CC | Bol à collerette | Roma 1106c | It-01a | 2 | 1 | v. 20 | |||||||
| AR | AR-H6c1 | 62500 | / | 06.AR.62503.2 | CC-P | Bol à collerette | Roma 1106c | It-01b | 1 | 1 | v. 22 | Politura a strisce | Oui | |||||
| AR | AR-H6c-10 | 60007 | / | 09.AR.60007.2 | CC | Pseudo-mortier | Roma 1106c | It-01b | 1 | 1 | Ind. | |||||||
| AR | AR-H6c-10 | 63600 | / | 09.AR.63603.17 | CC | Bol à collerette | Roma 1106c | It-10b | 1 | 1 | 16-17 | |||||||
| AR | AR-H6b | 60500 (10) | / | 10.AR.60503.58 | CC-P | Bol à collerette | Roma 1106c | It-01b | 1 | 1 | v. 25-30 | Politura a strisce | Oui | |||||
| AR | AR-H6c3 | 63016 | / | 10.AR.63016.4 | CC | Pseudo-mortier | Roma 1106c | It-01a | 1 | 1 | Ind. | |||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 11.AR.60403.642 | CC | Bol à collerette | Roma 1106c | It-01a | 1 | 1 | Large | |||||||
| AR | AR-H6b | 35500 | / | 12.AR.35503.15 | CC | Bol à collerette | Roma 1106c | It-01a | 1 | 1 | v. 26 | Oui | ||||||
| A01 | A01c | A01c1 | Rom-11 | A01c1.0014 | CC | Bol à collerette | Roma 1106c | Illustration : P85 | ||||||||||
| A18 | A18 | A18 | Rom-12 | A18.0037 | CC | Bol à collerette | Roma 1106c | Illustration : fig. 21 | ||||||||||
| A18 | A18 | A18 | Rom-12 | A18.0038 | CC | Bol à collerette | Roma 1106c | Illustration : fig. 24 | ||||||||||
| A18 | A18 | A18 | Rom-12 | A18.0039 | CC | Bol à collerette | Roma 1106c | Illustration : fig. 25 | ||||||||||
| A24 | A24d | A24d | Rom-13 | A24d.0021 | CC | Bol à collerette | Roma 1106c | Illustration : fig. 27 | ||||||||||
| A49 | A49 | A49 | Rom-11b | A49.0026 | CC | Bol à collerette | Roma 1106c | Illustration : fig. 22 | ||||||||||
| B01.03 | B01.03 | B01.03 | / | B01.03.0002 | CC | Bol à collerette | Roma 1106c | Illustration : SCZ 43 | ||||||||||
| B09 | B09 | B09 | / | B09.0065 | CC | Bol à collerette | Roma 1106c | Illustration : other coarse ware 2 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

