Rom-13: Horizon romain 13
Set of horizons: ROME: Région de Rome, 4s s. av. - 7e s. ap. J.-C..
Set of horizons managed in CeVICA by Simon Dienst. Regional horizon managed in CeVICA by Simon Dienst.Number of registered artifacts: 375.
Description
Dating
The site-horizons
- A16c: Fouilles de 1987-1989, fréquentations tardives (minor assemblage for the horizon)
- A16e: Fouilles de 1997, espaces VI à X et XII (minor assemblage for the horizon)
- A16f: Fouilles de 1997, espace IV (key assemblage for the horizon)
- A16g: Fouilles de 1997, espace XII (minor assemblage for the horizon)
- A19b: Zone sud-est, mithreum et espaces adjacents, nécropole et couches contemporaines (minor assemblage for the horizon)
- A19c: Zone sud-est, mithreum et espaces adjacents, abandon (minor assemblage for the horizon)
- A24d: Phase 4 (key assemblage for the horizon)
- A53: Velletri : Colle Palazzo (key assemblage for the horizon)
List of types
You can sort the table by clicking on the column headers.
| Cat. | Type | Link category | Record number |
|---|---|---|---|
| ARS | No linked type | Pas de lien | 2 (see) |
| ARS | Atl. XLVI, 7 | Pas de lien | 1 (see) |
| ARS | Atl. XXX, 14-16 | Pas de lien | 1 (see) |
| ARS | Gourvest E3 | Pas de lien | 1 (see) |
| ARS | Hayes 103 | Pas de lien | 1 (see) |
| ARS | Hayes 105 | Pas de lien | 1 (see) |
| ARS | Hayes 108 | Pas de lien | 2 (see) |
| ARS | Hayes 109 | Pas de lien | 3 (see) |
| ARS | Hayes 63 | Pas de lien | 2 (see) |
| ARS | Hayes 64 | Pas de lien | 1 (see) |
| ARS | Hayes 84 | Pas de lien | 3 (see) |
| ARS | Hayes 87 | Pas de lien | 1 (see) |
| ARS | Hayes 88 | Pas de lien | 2 (see) |
| ARS | Hayes 90 | Pas de lien | 1 (see) |
| ARS | Hayes 97 | Pas de lien | 3 (see) |
| ARS | Ostia III, 128 | Pas de lien | 2 (see) |
| ARS | Hayes 103B | Pas de lien | 1 (see) |
| ARS | Hayes 104A | Pas de lien | 4 (see) |
| ARS | Hayes 104B | Pas de lien | 3 (see) |
| ARS | Hayes 104C | Pas de lien | 3 (see) |
| ARS | Hayes 109B | Pas de lien | 1 (see) |
| ARS | Hayes 87B/109 | Pas de lien | 2 (see) |
| ARS | Hayes 50A/B | Pas de lien | 2 (see) |
| ARS | Hayes 50B n. 60 | Pas de lien | 1 (see) |
| ARS | Hayes 53A | Pas de lien | 1 (see) |
| ARS | Hayes 59B | Pas de lien | 1 (see) |
| ARS | Hayes 61A/B | Pas de lien | 1 (see) |
| ARS | Hayes 61B | Pas de lien | 2 (see) |
| ARS | Hayes 61B2 | Pas de lien | 1 (see) |
| ARS | Hayes 67C | Pas de lien | 1 (see) |
| ARS | Hayes 80A | Pas de lien | 1 (see) |
| ARS | Hayes 80B/99 | Pas de lien | 2 (see) |
| ARS | Hayes 81B | Pas de lien | 2 (see) |
| ARS | Hayes 82A | Pas de lien | 1 (see) |
| ARS | Hayes 82B | Pas de lien | 1 (see) |
| ARS | Hayes 87 n. 4 | Pas de lien | 3 (see) |
| ARS | Hayes 87A | Pas de lien | 1 (see) |
| ARS | Hayes 87B | Pas de lien | 4 (see) |
| ARS | Hayes 87C | Pas de lien | 2 (see) |
| ARS | Hayes 91A-B | Pas de lien | 1 (see) |
| ARS | Hayes 91C | Pas de lien | 5 (see) |
| ARS | Hayes 91D | Pas de lien | 2 (see) |
| ARS | Hayes 91A | Pas de lien | 2 (see) |
| ARS | Hayes 91B | Pas de lien | 1 (see) |
| ARS | Hayes 93A | Pas de lien | 1 (see) |
| ARS | Hayes 93B | Pas de lien | 3 (see) |
| ARS | Hayes 94 n. 3 | Pas de lien | 1 (see) |
| ARS | Hayes 94A | Pas de lien | 1 (see) |
| ARS | Hayes 94B | Pas de lien | 1 (see) |
| ARS | Hayes 98A | Pas de lien | 2 (see) |
| ARS | Hayes 98B | Pas de lien | 4 (see) |
| ARS | Hayes 99A | Pas de lien | 2 (see) |
| ARS | Hayes 99B | Pas de lien | 5 (see) |
| ARS | Hayes 99C | Pas de lien | 5 (see) |
| LRC | Hayes 3B | Pas de lien | 1 (see) |
| LRC | Hayes 3B | Pas de lien | 1 (see) |
| LRC | Hayes 3F | Pas de lien | 1 (see) |
| CC | No linked type | Pas de lien | 6 (see) |
| CC | Roma 0007 | Pas de lien | 1 (see) |
| CC | Roma 0134 | Pas de lien | 1 (see) |
| CC | Roma 0301 | Pas de lien | 10 (see) |
| CC | Roma 0305 | Pas de lien | 1 (see) |
| CC | Roma 1104 | Pas de lien | 1 (see) |
| CC | Roma 1213 | Pas de lien | 1 (see) |
| CC | Roma 0008a | Pas de lien | 1 (see) |
| CC | Roma 0024c | Pas de lien | 1 (see) |
| CC | Roma 0033a | Pas de lien | 1 (see) |
| CC | Roma 0033b | Pas de lien | 1 (see) |
| CC | Roma 0205c | Pas de lien | 2 (see) |
| CC | Roma 0302a-b | Pas de lien | 1 (see) |
| CC | Roma 0302a | Pas de lien | 1 (see) |
| CC | Roma 0302b | Pas de lien | 1 (see) |
| CC | Roma 0405c | Pas de lien | 1 (see) |
| CC | Roma 1005c | Pas de lien | 1 (see) |
| CC | Roma 1008e | Pas de lien | 3 (see) |
| CC | Roma 1013a | Pas de lien | 1 (see) |
| CC | Roma 1103a | Pas de lien | 1 (see) |
| CC | Roma 1103b | Pas de lien | 1 (see) |
| CC | Roma 1105b | Pas de lien | 1 (see) |
| CC | Roma 1105c | Pas de lien | 1 (see) |
| CC | Roma 1106a | Pas de lien | 1 (see) |
| CC | Roma 1106c | Pas de lien | 1 (see) |
| CC | Roma 1106d | Pas de lien | 6 (see) |
| CC | Roma 1107a | Pas de lien | 5 (see) |
| CC | Roma 1107b | Pas de lien | 2 (see) |
| CC | Roma 1202b | Pas de lien | 1 (see) |
| CC | Roma 1309a | Pas de lien | 1 (see) |
| CC2 | No linked type | Pas de lien | 2 (see) |
| CC2 | Roma 1014 | Pas de lien | 1 (see) |
| CC2 | Roma 0008d | Pas de lien | 1 (see) |
| CC2 | Roma 0014g | Pas de lien | 3 (see) |
| CC2 | Roma 0131a | Pas de lien | 1 (see) |
| CC2 | Roma 0404a | Pas de lien | 1 (see) |
| CC2 | Roma 0405d | Pas de lien | 1 (see) |
| CC2 | Roma 1005b | Pas de lien | 1 (see) |
| CC2 | Roma 1010b | Pas de lien | 1 (see) |
| CC2 | Roma 1010c | Pas de lien | 1 (see) |
| CC2 | Roma 1105a | Pas de lien | 1 (see) |
| CC-P | Roma 1213 | Pas de lien | 1 (see) |
| CC-P | Roma 1103a | Pas de lien | 1 (see) |
| CC-P | Roma 1105b | Pas de lien | 1 (see) |
| CC-P | Roma 1106b | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | No linked type | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2102 | Pas de lien | 3 (see) |
| RUA | Roma 2105 | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2106 | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2208 | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2305 | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2309 | Pas de lien | 3 (see) |
| RUA | Roma 2311 | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2404 | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2410 | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2515 | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Artena 37c | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Hayes 196 tardif ou var. | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2004a | Pas de lien | 2 (see) |
| RUA | Roma 2004c | Pas de lien | 2 (see) |
| RUA | Roma 2020a | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2021a | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2101a | Pas de lien | 6 (see) |
| RUA | Roma 2101b | Pas de lien | 5 (see) |
| RUA | Roma 2101c | Pas de lien | 3 (see) |
| RUA | Roma 2107a | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2107b | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2111a | Pas de lien | 7 (see) |
| RUA | Roma 2111b | Pas de lien | 4 (see) |
| RUA | Roma 2111d | Pas de lien | 2 (see) |
| RUA | Roma 2111e | Pas de lien | 6 (see) |
| RUA | Roma 2112a | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2116a | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2116b | Pas de lien | 2 (see) |
| RUA | Roma 2117a | Pas de lien | 4 (see) |
| RUA | Roma 2121c | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2206a | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2302a | Pas de lien | 5 (see) |
| RUA | Roma 2302b | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2302c | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2302d | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2302e | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2307a | Pas de lien | 5 (see) |
| RUA | Roma 2307b | Pas de lien | 2 (see) |
| RUA | Roma 2307c | Pas de lien | 11 (see) |
| RUA | Roma 2307d | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2308b | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2401a | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2401b | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2401d | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2403b | Pas de lien | 2 (see) |
| RUA | Roma 2403c | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2407a | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2414a | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2414b | Pas de lien | 1 (see) |
| RUA | Roma 2503a | Pas de lien | 1 (see) |
| AM | No linked type | Pas de lien | 1 (see) |
| AM | Africaine 2 | Pas de lien | 1 (see) |
| AM | Africaine 3 | Pas de lien | 2 (see) |
| AM | Dressel 20 | Pas de lien | 1 (see) |
| AM | Dressel 23 | Pas de lien | 1 (see) |
| AM | Dressel 2-4 | Pas de lien | 1 (see) |
| AM | Crypta Balbi 2 | Pas de lien | 2 (see) |
| AM | Keay 52 | Pas de lien | 8 (see) |
| AM | Adamscheck RC 22 | Pas de lien | 1 (see) |
| AM | Agora F65-66 | Pas de lien | 1 (see) |
| AM | Agora M334 | Pas de lien | 1 (see) |
| AM | LRA 1 | Pas de lien | 6 (see) |
| AM | LRA 2 | Pas de lien | 6 (see) |
| AM | LRA 3 | Pas de lien | 5 (see) |
| AM | LRA 5 | Pas de lien | 5 (see) |
| AM | Samos Cistern Type | Pas de lien | 4 (see) |
| AM | Africaine 1B | Pas de lien | 1 (see) |
| AM | Africaine 2D | Pas de lien | 1 (see) |
| AM | Africaine 3A | Pas de lien | 1 (see) |
| AM | Africaine 3B | Pas de lien | 2 (see) |
| AM | Agora M254 var. B | Pas de lien | 1 (see) |
| AM | Almagro 51C | Pas de lien | 1 (see) |
| AM | Spatheion | Pas de lien | 3 (see) |
| AM | Keay 36 | Pas de lien | 1 (see) |
| AM | Keay 55 | Pas de lien | 2 (see) |
| AM | Keay 61B | Pas de lien | 1 (see) |
| AM | Keay 61C | Pas de lien | 1 (see) |
| AM | Keay 62Q | Pas de lien | 1 (see) |
| AM | Almagro 54 | Pas de lien | 6 (see) |
| AM | Spatheion 1 | Pas de lien | 1 (see) |
| AM | Spatheion 3 | Pas de lien | 5 (see) |
| VERRE | No linked type | Pas de lien | 3 (see) |
| VERRE | AR 56 | Pas de lien | 2 (see) |
| VERRE | AR 75 | Pas de lien | 1 (see) |
| VERRE | Saguì 1993, 1-9 | Pas de lien | 2 (see) |
| VERRE | Saguì 1993, 69-80 | Pas de lien | 2 (see) |
| VERRE | Uboldi IV.2 | Pas de lien | 2 (see) |
| VERRE | Bord type Casa delle Pareti Gialle A4 n. 156 | Pas de lien | 1 (see) |
200/375 objects loaded
You can sort the table by clicking on the column headers.
200/375 objects loaded

