Roma 1104
Typologie : CC_ROM : Céramique commune claire de la région de Rome.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 11.
Description
Bol profond, collerette en triangle ou formant une crête, bord simple très court ou indistinct de la collerette.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Illustrations
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 3 (voir) |
| It-01b : Céramique locale d'Artena pâte 1b | 2 (voir) |
| It-02a : Céramique locale d'Artena pâte 2a | 1 (voir) |
| It-03a : Céramique locale d'Artena pâte 3a | 2 (voir) |
| It-01a : Céramique locale d'Artena pâte 1a | 3 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H6c2 | 55400 | / | 03.AR.55403.109 | CC | Bol à collerette | Roma 1104 | It-01a | 1 | 1 | v. 16 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 61400 | / | 04.AR.61403.78 | CC | Bol à collerette | Roma 1104 | It-03a | 1 | 1 | v. 18 | |||||||
| AR | AR-H6b | 60500 (10) | / | 10.AR.60503.267 | CC | Bol à collerette | Roma 1104 | It-03a | 1 | 1 | v. 17 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6b | 60500 (10) | / | 10.AR.60503.393 | CC | Bol à collerette | Roma 1104 | It-01b | 1 | 1 | v. 22 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c1 | 63500 (11) | / | 11.AR.63503.33 | CC | Bol à collerette | Roma 1104 | It-01a | 1 | 1 | 17 | |||||||
| AR | AR-H6c-10 | 35008 | / | 12.AR.35008.2 | CC-P | Bol à collerette | Roma 1104 | It-02a | 1 | 1 | 25 | Politura a strisce | Oui | |||||
| AR | AR-SH | 60047 | / | 13.AR.60047.9 | CC | Bol à collerette | Roma 1104 | It-01a | 1 | 1 | v. 17-19 | Oui | ||||||
| AR | AR-H4c1 | 01300C | / | 97.AR.1303C.21 | CC | Bol à collerette | Roma 1104 | It-01b | 1 | 1 | 18 | Un peu anachronique ; cf. inv. 71 | Oui | |||||
| A16 | A16b | A16b | / | A16b.0027 | CC | Bol à collerette | Roma 1104 | Illustration : Pacetti 2004, fig. 15 | ||||||||||
| A16 | A16c | A16c | Rom-13 | A16c.0023 | CC | Bol à collerette | Roma 1104 | Illustration : Pacetti 2004, fig. 74 | ||||||||||
| A37 | A37f | A37f | Rom-11 | A37f.0045 | CC | Bol à collerette | Roma 1104 | Illustration : fig. 296 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

