Roma 2107b
Typologie : RUA_ROM : Céramique culinaire de la région de Rome. Type : Roma 2107.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 9.
Description
Bord rectangulaire, gorge interne parfois très marquée.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 9 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A16 | A16a | A16a | Rom-11b | A16a.0107 | RUA | Faitout | Roma 2107b | Illustration : Bertoldi-Pacetti 2010, fig. 41 | ||||||||||
| A18 | A18 | A18 | Rom-12 | A18.0050 | RUA | Faitout | Roma 2107b | Illustration : fig. 73 | ||||||||||
| A19 | A19d | A19d | Rom-14 | A19d.0170 | RUA | Faitout | Roma 2107b | Illustration : Ricci 1998, fig. 1.8 | ||||||||||
| A24 | A24d | A24d | Rom-13 | A24d.0031 | RUA | Faitout | Roma 2107b | Illustration : fig. 70 | ||||||||||
| A26 | A26c | A26c2 | Rom-08a | A26c2.0018 | RUA | Faitout | Roma 2107b | Illustration : Marucci 2006, fig. 44 | ||||||||||
| A37 | A37d | A37d3 | / | A37d3.0051 | RUA | Faitout | Roma 2107b | Illustration : fig. 235 | ||||||||||
| B06 | B06 | B06 | / | B06.0011 | RUA | Faitout | Roma 2107b | Illustration : CW n° 12 | ||||||||||
| B10 | B10 | B10 | / | B10.0230 | RUA | Faitout | Roma 2107b | Illustration : Quilici Gigli 2016, p. 61, fig. 7, n° 19 | ||||||||||
| B16.22 | B16.22 | B16.22 | / | B16.22.0019 | RUA | Faitout | Roma 2107b var. | Illustration : n° 21 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

