Rom-08a : Horizon romain 8a
Groupe d'horizons : ROME : Région de Rome, 4s s. av. - 7e s. ap. J.-C..
Groupe d'horizons géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Horizon régional géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 284.
Description
Datation
Les horizon-sites
- A26c : Phase III (assemblage mineur de l'horizon)
- A28 : Rome : Macellum Traiani (assemblage majeur de l'horizon)
- A32i : Phase 3b (assemblage majeur de l'horizon)
- A45d : Egout en travertin – Activité 7 (assemblage majeur de l'horizon)
Liste des types
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Cat. | Type | Type de lien | Nombre d'occurences |
|---|---|---|---|
| TS | Pas de type lié | Pas de lien | 2 (voir) |
| TS | Drag. 29 | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | Drag. 37 | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | Atl. 30 | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | Consp. 22 | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | Consp. 34 | Pas de lien | 2 (voir) |
| TS | Hayes 44 "chiara italica" | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | ESD 10 | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | Consp. 18.3 | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | Consp. 3.2 | Pas de lien | 3 (voir) |
| TS | Consp. 34.2 | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | Consp. 36.1 | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | Consp. 37.5 | Pas de lien | 3 (voir) |
| ARS | Pas de type lié | Pas de lien | 3 (voir) |
| ARS | Hayes 10 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 147 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 20 | Pas de lien | 2 (voir) |
| ARS | Hayes 27 | Pas de lien | 2 (voir) |
| ARS | Ostia I, 34 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 14/17 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 14A | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 140A | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 3B | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 3C | Pas de lien | 2 (voir) |
| ARS | Hayes 3B | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 5C | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 53A | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 6A | Pas de lien | 2 (voir) |
| ARS | Hayes 8A var. Lamb. 1a | Pas de lien | 3 (voir) |
| ARS | Hayes 8A var. Lamb. 1b | Pas de lien | 4 (voir) |
| ARS | Hayes 9A | Pas de lien | 5 (voir) |
| PF | Mayet 43 | Pas de lien | 1 (voir) |
| EN | Mayet 40/Marabini 46-47 | Pas de lien | 1 (voir) |
| PF/EN | Pas de type lié | Pas de lien | 2 (voir) |
| PF/EN | Mayet 24 | Pas de lien | 1 (voir) |
| PF/EN | Mayet 40/Marabini 46-47 | Pas de lien | 1 (voir) |
| PF/EN | Mayet 3B | Pas de lien | 1 (voir) |
| PF/EN | Marabini 46-47 | Pas de lien | 3 (voir) |
| PF/EN | Mayet 45 (593-4) | Pas de lien | 1 (voir) |
| PB | PB 4 | Pas de lien | 1 (voir) |
| PB | PB 1A | Pas de lien | 1 (voir) |
| PB | PB 1C | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Pas de type lié | Pas de lien | 5 (voir) |
| CC | Roma 0001 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0022 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0024 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0108 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0126 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CC | Roma 0135 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0513 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1215 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0004a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0012a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0014f | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0017b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0017c | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0111b | Pas de lien | 2 (voir) |
| CC | Roma 0114b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0201b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0401a | Pas de lien | 2 (voir) |
| CC | Roma 0404a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0511a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1015d | Pas de lien | 1 (voir) |
| VRP | Pas de type lié | Pas de lien | 1 (voir) |
| VRP | Leotta 6-7 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VRP | Leotta 9 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Pas de type lié | Pas de lien | 4 (voir) |
| RUA | Hayes 195 | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Hayes 196 | Pas de lien | 4 (voir) |
| RUA | Hayes 199 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Ostia I, 268-269 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Ostia II, 306 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Ostia II, 312 | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2003 | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2102 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2208 | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2215 | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2421 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2509 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Hayes 181 var. Bonifay 3B/5C | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Hayes 183 ou Hayes 184B | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Hayes 185C | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Hayes 196 tardif | Pas de lien | 3 (voir) |
| RUA | Hayes 196A | Pas de lien | 3 (voir) |
| RUA | Hayes 197B | Pas de lien | 4 (voir) |
| RUA | Hayes 197A classique | Pas de lien | 5 (voir) |
| RUA | Hayes 23A | Pas de lien | 4 (voir) |
| RUA | Hayes 23B | Pas de lien | 4 (voir) |
| RUA | Hayes 23B1 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2009a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2010a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2010b | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2016a | Pas de lien | 6 (voir) |
| RUA | Roma 2016b | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2020c | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2021a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2107b | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2114a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2202d | Pas de lien | 4 (voir) |
| RUA | Roma 2203a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2203b | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2513a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2702a | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Pas de type lié | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Africaine 1 | Pas de lien | 3 (voir) |
| AM | Africaine 2 | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Africaine 3 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Ostia 23 | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Ostia 59 | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Dressel 20 | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Dressel 28 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Dressel 7-11 | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Haltern 70 | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Dressel 2-4 | Pas de lien | 7 (voir) |
| AM | Gauloise 4 | Pas de lien | 3 (voir) |
| AM | Amphore de Spello | Pas de lien | 3 (voir) |
| AM | Campanian almond-rim type | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Dressel 21-22 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Ostia I, 455 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Amphore de Lipari | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Almagro 50 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Agora F65-66 | Pas de lien | 3 (voir) |
| AM | Agora G199 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Amphore de Rhodes | Pas de lien | 3 (voir) |
| AM | Crétoise 1 | Pas de lien | 6 (voir) |
| AM | Crétoise 2 | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Crétoise 3 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Dressel 43 | Pas de lien | 3 (voir) |
| AM | Kapitän 1 | Pas de lien | 5 (voir) |
| AM | Kapitän 2 | Pas de lien | 3 (voir) |
| AM | Rizzo 2003, A23 | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Africaine 1A | Pas de lien | 4 (voir) |
| AM | Africaine 1B | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Africaine 3B | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Agora M254 var. B | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Beltrán 2A | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Beltrán 2B | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Dressel 14 sim. | Pas de lien | 3 (voir) |
| AM | Dressel 20E | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Dressel 20F | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Dressel 20G | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Dressel 30/Keay 1A | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Dressel 6A | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Peacock & Williams 66 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Leptiminus 2 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Tripolitaine 2 | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Tripolitaine 1 | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Mau 35 | Pas de lien | 5 (voir) |
| AM | Dressel 14 | Pas de lien | 4 (voir) |
| VERRE | Pas de type lié | Pas de lien | 2 (voir) |
| VERRE | AR 16.1 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | AR 39 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | AR 76 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | AR 84 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Isings 29 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Ostia III, 44 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Isings 85 var. AR 98.1 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Isings 96 à bord taillé | Pas de lien | 1 (voir) |
200/284 entrées chargées
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
200/284 entrées chargées

