Type non référencé : Hayes 14-17
Nombre d'entrées répertoriées : 10.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| ARS-A : Terre sigillée africaine A | 10 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A32 | A32i | A32i3 | Rom-08a | A32i3.0007 | ARS | Assiette (creuse) ou coupe | Hayes 14-17 | ARS-A | ||||||||||
| A32 | A32j | A32j01 | Rom-08b | A32j01.0003 | ARS | Assiette (creuse) ou coupe | Hayes 14-17 | ARS-A | ||||||||||
| A32 | A32j | A32j07 | Rom-08b | A32j07.0001 | ARS | Assiette (creuse) ou coupe | Hayes 14-17 | ARS-A | ||||||||||
| A32 | A32j | A32j09 | Rom-08b | A32j09.0004 | ARS | Assiette (creuse) ou coupe | Hayes 14-17 | ARS-A | ||||||||||
| A32 | A32k | A32k2 | Rom-08b | A32k2.0003 | ARS | Assiette (creuse) ou coupe | Hayes 14-17 | ARS-A | ||||||||||
| A32 | A32m | A32m3 | / | A32m3.0003 | ARS | Assiette (creuse) ou coupe | Hayes 14-17 | ARS-A | ||||||||||
| A32 | A32m | A32m6 | / | A32m6.0003 | ARS | Assiette (creuse) ou coupe | Hayes 14-17 | ARS-A | ||||||||||
| A32 | A32n | A32n1 | Rom-09 | A32n1.0002 | ARS | Indéterminé | Hayes 14-17 | ARS-A | ||||||||||
| A32 | A32n | A32n3 | Rom-09 | A32n3.0006 | ARS | Indéterminé | Hayes 14-17 | ARS-A | ||||||||||
| A32 | A32o | A32o | Rom-09 | A32o.0001 | ARS | Assiette (creuse) ou coupe | Hayes 14-17 | ARS-A |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

